本站收錄 2026-07-29 起的公告,最新一筆 2026-09-09。
想在「臺灣菸酒股份有限公司內埔菸廠」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺灣菸酒股份有限公司內埔菸廠」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 內埔菸廠濾嘴生產設備噴氣控制閥等12項零組件 | 財物類 | NT$ 399 萬 | NT$ 72 萬 | — |
| 2026-09-16 | 內埔菸廠濾嘴生產設備噴氣控制閥等12項零組件 | 財物類 | NT$ 399 萬 | NT$ 72 萬 | — |
| 2026-09-08 | 耐油性濾嘴捲紙(24.5mm×4km)1,000卷 | 財物類 | — | NT$ 30 萬 | — |
| 2026-08-31 |
| FKT212約30公斤及CKT536約40公斤 |
| 財物類 |
| — |
| 未公開 |
| — |
| 2026-08-28 | CTT826約1,000公斤 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-08-26 | 內埔菸廠製造課捲菸股菸葉異物檢測剔除設備整修 | 財物類 | NT$ 126 萬 | NT$ 112 萬 | 88.3% |
| 2026-08-19 | 內埔菸廠Cerulean全自動濾嘴物性品管站用長度檢測單元1套 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-08-14 | 高速濾嘴接合膠25,000公斤 | 財物類 | — | NT$ 131 萬 | — |
| 2026-08-07 | 內埔菸廠切骨機電控模組汰換 | 財物類 | NT$ 1,163 萬 | NT$ 1,136 萬 | 97.6% |
| 2026-08-06 | 內埔菸廠6號捲菸機電腦及重量控制系統模組汰換 | 財物類 | NT$ 1,724 萬 | NT$ 1,629 萬 | 94.5% |
| 2026-07-30 | 內埔菸廠濾嘴生產設備噴氣控制閥等12項零組件 | 財物類 | — | NT$ 209 萬 | — |
| 2026-07-30 | 內埔菸廠濾嘴生產設備噴氣控制閥等12項零組件 | 財物類 | — | NT$ 19 萬 | — |
| 2026-07-24 | 品管課Sodim物性測試站壓降透氣率單元維修 | 財物類 | — | NT$ 40 萬 | — |
財物公開招標