本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
勞務公開招標
財物公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
想在「臺灣菸酒股份有限公司」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺灣菸酒股份有限公司」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2027年德國科隆國際食品展展位租賃採購案 | 財物類 | — | NT$ 46 萬 | — |
| 2026-09-18 | 2026年台啤主題性贈品設計暨製作服務案第二次後續擴充【春節新春提袋15,000個】 | 財物類 | — | NT$ 40 萬 | — |
| 2026-09-17 | 115年對外招募暨內部工轉職甄試試務工作採購案 | 勞務類 | — | NT$ 1,354 萬 | — |
| 2026-09-15 | 115-117年啤酒市場零售資訊服務 |
另有 9 件未公開預算金額。
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 499 萬 |
| — |
| 2026-09-15 | KENT洋菸新品採購案 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-09-14 | 2026年台啤超商贈品企劃設計暨製作服務案第四次後續擴充「手把不鏽鋼杯2,000個」 | 財物類 | — | NT$ 64 萬 | — |
| 2026-09-10 | 115年商業火災保險(附加竊盜險)採購案-第1次後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 885 萬 | — |
| 2026-09-10 | 2027年日本千葉超市展展位租賃採購案 | 財物類 | — | NT$ 34 萬 | — |
| 2026-09-01 | DUNHILL等系列洋菸採購案 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-08-31 | 115-117年HR系統維運暨功能增修案 | 勞務類 | NT$ 914 萬 | NT$ 869 萬 | 95.0% |
| 2026-08-31 | 115年免稅店菸袋採購案 | 財物類 | NT$ 116 萬 | NT$ 98 萬 | 85.0% |
| 2026-08-27 | 115-116年台酒生技數位行銷採購案 | 勞務類 | — | NT$ 510 萬 | — |
| 2026-08-27 | 115-116年台灣啤酒系列商品高鐵戶外廣告刊登 | 勞務類 | — | NT$ 767 萬 | — |
| 2026-08-27 | 雲泡生啤酒201,798箱(±5%) | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-08-24 | 115年第2次金牌台灣啤酒巨大啤酒存錢筒蝦餅禮盒採購案 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-08-24 | 115年度中階主管創新思維養成班採購案 | 勞務類 | NT$ 70 萬 | NT$ 70 萬 | 100.0% |
| 2026-08-19 | 2026年產辛巴威黃色種(A)BM等級菸葉及BC葉位菸骨(B)CM等級菸葉及BC葉位菸骨(C)XM等級菸葉等項 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-08-17 | 2026火球祭行銷合作案 | 勞務類 | — | NT$ 350 萬 | — |
| 2026-08-14 | 115-116年店頭商化佈置物設計暨製作案 | 財物類 | — | NT$ 1,044 萬 | — |
| 2026-08-11 | JTI加熱菸PLOOM系列(含載具) | 財物類 | — | 未公開 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標