本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
財物公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務公開招標
想在「臺灣土地銀行股份有限公司」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺灣土地銀行股份有限公司」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 新竹分行電力設備更新案 | 財物類 | NT$ 2,462 萬 | NT$ 2,385 萬 | 96.9% |
| 2026-07-29 | 臺灣土地銀行股份有限公司中正分公司膳食外包勞務承攬作業 | 勞務類 | NT$ 35 萬 | NT$ 34 萬 | 96.6% |
| 2026-07-28 | 香港分行2026/2027年度員工團體醫療保險 | 勞務類 | — | NT$ 54 萬 | — |
另有 6 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 39 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 91.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 4 天內決標。
| 2026-07-28 |
| 115年度標購個人金融單一服務平台系統維護服務 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 136 萬 |
| — |
| 2026-07-24 | 安南分行行舍續租案(臺南市安南區海佃路三段47號) | 財物類 | — | NT$ 989 萬 | — |
| 2026-07-24 | 頭份分行空調改善案 | 財物類 | — | NT$ 672 萬 | — |
| 2026-07-24 | 115年度標購核心帳務主機磁碟陣列設備維護服務 | 勞務類 | — | NT$ 673 萬 | — |
| 2026-07-24 | 115年度標租海外分行(東京、休士頓、吉隆坡)通訊線路擴充 | 財物類 | — | NT$ 833 萬 | — |
| 2026-07-24 | 116年度元旦贈品 | 財物類 | — | NT$ 1,063 萬 | — |
| 2026-07-24 | 115年度標購提回票據集中作業系統擴充 | 勞務類 | — | NT$ 626 萬 | — |
| 2026-07-23 | 115年度大陸分行資料彙整分析暨報送系統人力維運服務 | 勞務類 | — | NT$ 137 萬 | — |
勞務公開取得報價單或企劃書