本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-16。
想在「臺東縣海端鄉公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺東縣海端鄉公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 海端鄉幼兒園修繕工程 | 工程類 | NT$ 627 萬 | NT$ 613 萬 | 97.8% |
| 2026-09-14 | 海端鄉錦屏部落產銷班集貨場修繕工程 | 工程類 | NT$ 474 萬 | NT$ 452 萬 | 95.4% |
| 2026-08-27 | 114年關山大圳初來部落輸配水設施改善工程(第一次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 8 萬 | — |
決標金額 vs. 預算
以 6 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 98.1%,全站是 96.8%。截止投標後通常 2 天內決標。
| 2026-08-26 |
| 海端鄉火車站周邊設施改善工程 |
| 工程類 |
| NT$ 72 萬 |
| NT$ 71 萬 |
| 99.2% |
| 2026-08-20 | 臺東縣海端鄉公所115年度基礎地方建設公共工程委託設計及監造技術服務勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 715 萬 | — |
| 2026-08-12 | Danas-A-06-01-07-新武部落災後復建工程 | 工程類 | NT$ 298 萬 | NT$ 294 萬 | 98.6% |
| 2026-08-10 | 臺東縣海端鄉115年度災害應變中心暨自主防災社區人員團體傷害保險勞務採購 | 勞務類 | NT$ 24 萬 | NT$ 22 萬 | 91.4% |
| 2026-08-05 | 114年9月樺加沙颱風紅石部落產業道路災害復建工程 | 工程類 | NT$ 345 萬 | NT$ 339 萬 | 98.4% |
| 2026-08-04 | 114年臺東縣海端鄉霧鹿砲台周邊環境及初來橋第二期景觀改善工程(第一次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 57 萬 | — |
工程公開招標