本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-16。
想在「臺東縣池上鄉公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺東縣池上鄉公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | Danas-A-06-01-07-福文部落12及19鄰排水改善工程 | 工程類 | NT$ 376 萬 | NT$ 365 萬 | 97.1% |
| 2026-09-16 | 臺東縣池上鄉忠孝路道路人行環境品質改善工程 | 工程類 | NT$ 1,442 萬 | NT$ 1,329 萬 | 92.2% |
| 2026-09-11 | Danas-A-07-01-08-大坡部落災後復建工程 | 工程類 | — | NT$ 181 萬 | — |
| 2026-09-10 |
| 池上鄉公所辦公室遷移工程-第一次契約變更 |
| 工程類 |
| — |
| NT$ 19 萬 |
| — |
| 2026-09-10 | 池上鄉公所辦公室遷移工程-第二次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 2 萬 | — |
| 2026-09-10 | 臺東縣幸福台九線池上客庄街區景觀改造工程-第一次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 65 萬 | — |
| 2026-09-07 | 池上鄉公共托育中心預定地房屋修繕及基地設施整修暨托嬰中心開辦設施工程 | 工程類 | NT$ 1,631 萬 | NT$ 1,560 萬 | 95.6% |
| 2026-08-24 | 返還公法上不當得利行政訴訟委任律師服務案 | 勞務類 | — | NT$ 40 萬 | — |
| 2026-08-14 | 115年池上縣管區域排水周邊設施水改善工程 | 工程類 | NT$ 444 萬 | NT$ 419 萬 | 94.3% |
| 2026-07-23 | 114年9月樺加沙颱風池上鄉池上段龍泉部落產業道路災後復建工程 | 工程類 | — | NT$ 176 萬 | — |
工程公開取得報價單或企劃書