本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 115年台東紅烏龍產業紀實暨品牌推廣委託專業服務案--契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 60 萬 | — |
| 2026-08-14 | 知本國小--汙水接管工程 | 工程類 | NT$ 440 萬 | NT$ 390 萬 | 88.6% |
| 2026-08-13 | 臺東縣達仁鄉衛生所--臺東縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案--醫療品質及緊急醫療提升計畫--全自動生化分析儀採購 | 財物類 | NT$ 39 萬 | NT$ 37 萬 | 96.1% |
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 95 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 97.7%,全站是 96.8%。截止投標後通常 22 天內決標。
| 2026-08-13 | 115年度「臺東縣政府文化處圖書館、藝文中心以及公共區域」、「臺東美術館」清潔勞務工作委外案--契約變更案 | 勞務類 | — | NT$ 54 萬 | — |
| 2026-08-13 | 長濱國小--附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程 | 工程類 | — | NT$ 128 萬 | — |
| 2026-08-13 | 知本國小--115年度公立幼兒園充實及改善教學環境設施設備-幼兒園地板整修工程 | 工程類 | — | NT$ 86 萬 | — |
| 2026-08-13 | 豐田國中--115年度補助基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備 | 財物類 | NT$ 35 萬 | NT$ 24 萬 | 69.9% |
| 2026-08-13 | 武陵國小--115年度改善偏遠地區國中小學教師宿舍計畫工程 | 工程類 | — | NT$ 117 萬 | — |
| 2026-08-12 | 臺東縣政府人民團體管理系統升級暨議員補助案件智慧化系統建置案 | 勞務類 | — | NT$ 100 萬 | — |
| 2026-08-12 | 卑南國中--115年充實圖書室藏書財物案 | 財物類 | — | NT$ 19 萬 | — |
| 2026-08-11 | 113-116年度臺東市水資源回收中心委外代操作維護工作--第三次變更 | 勞務類 | — | NT$ 609 萬 | — |
| 2026-08-11 | 三和國小--115年度改善兒童遊戲場 | 財物類 | — | NT$ 150 萬 | — |
| 2026-08-11 | 關山國小--115年校園監視器及分機財物採購 | 財物類 | — | NT$ 26 萬 | — |
| 2026-08-11 | 臺東縣消防局--115年「階段式照明控制系統暨漸進式廣播系統」財物採購案 | 財物類 | — | NT$ 89 萬 | — |
| 2026-08-10 | 寶桑國中--115年購置學生新式課桌椅 | 財物類 | — | NT$ 25 萬 | — |
| 2026-08-10 | 「臺東表演藝術公眾溝通計畫」委託專業服務採購案--契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 9 萬 | — |
| 2026-08-10 | 福原國小--北側教室鋁門及鋁門窗改善工程 | 工程類 | — | NT$ 157 萬 | — |
| 2026-08-10 | 光明國小--115年充實圖書室多功能資訊化教學設備採購案 | 財物類 | — | NT$ 18 萬 | — |
| 2026-08-07 | 海端國小--115年度改善無障礙校園環境工程 | 工程類 | — | NT$ 65 萬 | — |
| 2026-08-07 | 豐源國小--臺東市一區聯合115學年度委外辦理學校午餐供應勞務採購 | 勞務類 | — | NT$ 4,949 萬 | — |
財物公開招標