本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
工程公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
財物公開招標
工程公開招標
工程公開招標
財物公開招標
財物公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 115年度臺東縣區域農遊軸帶整合推動亮點行銷計畫委託專業服務 | 勞務類 | — | NT$ 200 萬 | — |
| 2026-08-19 | 大武國中--柔道隊國外教學參訪交流赴新南向國家越南胡志明市參訪及移地訓練交流計畫勞務採購 | 勞務類 | NT$ 50 萬 | NT$ 50 萬 | 100.0% |
| 2026-08-19 | 臺東縣警察局--115年警報臺終端控制箱電池汰換財物採購案 | 財物類 | NT$ 34 萬 | NT$ 32 萬 | 95.5% |
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 95 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 97.7%,全站是 96.8%。截止投標後通常 22 天內決標。
| 2026-08-19 | 廣原國小--115年度改善偏遠地區國中小學教師宿舍修繕工程委託規劃設計監造技術服務勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 21 萬 | — |
| 2026-08-19 | 臺東縣公共藝術進入校園推廣計畫-朗島國小藝術家駐校案 | 勞務類 | — | NT$ 50 萬 | — |
| 2026-08-18 | 卑南國中--115年柔道隊新南向越南移地訓練勞務採購 | 勞務類 | NT$ 58 萬 | NT$ 58 萬 | 100.0% |
| 2026-08-17 | 崁頂國小--114年度老舊廁所整修工程 | 工程類 | — | NT$ 143 萬 | — |
| 2026-08-17 | 臺東縣立體育場--臺東縣網球中心興建工程--第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 201 萬 | — |
| 2026-08-17 | 113年10月山陀兒颱風金針山佳崙產業道路災害復建工程--第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 179 萬 | — |
| 2026-08-17 | 賓朗國小--115年度改善無障礙校園環境工程 | 工程類 | NT$ 41 萬 | NT$ 37 萬 | 89.9% |
| 2026-08-14 | 臺東縣大武鄉衛生所--115年度(花東基金)衛生局所辦公設備-DR數位影像系統採購案 | 財物類 | NT$ 60 萬 | NT$ 55 萬 | 91.3% |
| 2026-08-14 | 樟原國小--115年度附設幼兒園屋頂防水及室內地坪改善工程 | 工程類 | — | NT$ 126 萬 | — |
| 2026-08-14 | 安朔國小--新化分校改善老舊電力系統工程 | 工程類 | NT$ 92 萬 | NT$ 91 萬 | 98.8% |
| 2026-08-14 | 介達國小--115年度改善偏遠地區國民中小學教師宿舍計畫修繕工程 | 工程類 | — | NT$ 117 萬 | — |
| 2026-08-14 | 臺東縣政府辦公空間改善財物採購案 | 財物類 | NT$ 450 萬 | NT$ 450 萬 | 100.0% |
| 2026-08-14 | 建管多目標查詢系統及建管資訊介接服務機制建置--擴充 | 勞務類 | — | NT$ 50 萬 | — |
| 2026-08-14 | 115年度臺東縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫 | 勞務類 | — | NT$ 953 萬 | — |
| 2026-08-14 | 三民國小--和平分校教學大樓耐震能力詳細評估 | 勞務類 | — | NT$ 49 萬 | — |
| 2026-08-14 | 「活水湖水域安全環境改善工程」及「活水湖無障礙相關設施改善工程」2件併案採購--變更設計 | 工程類 | — | NT$ 266 萬 | — |
| 2026-08-14 | 臺東縣動物防疫所--115年度動物火化爐設施汰換及周邊修繕統包工程委託專案管理(含監造)技術服務案 | 勞務類 | — | NT$ 110 萬 | — |
工程公開招標