本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 臺東縣達仁鄉衛生所--115年花東基金-臺東縣醫療及緊急醫療品質提昇計畫--醫療設備採購計畫 | 財物類 | NT$ 32 萬 | NT$ 30 萬 | 95.3% |
| 2026-08-24 | 115年台東博覽會導覽手冊印製採購案 | 財物類 | — | NT$ 23 萬 | — |
| 2026-08-24 | 新園堤防改善工程--第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 328 萬 | — |
| 2026-08-24 |
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 95 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 97.7%,全站是 96.8%。截止投標後通常 22 天內決標。
| 身聲跨劇場《希望之翼》下鄉巡演活動 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 56 萬 |
| — |
| 2026-08-24 | 臺東藝穗節Good Design Award參賽服務案 | 勞務類 | — | NT$ 23 萬 | — |
| 2026-08-24 | 臺東縣115-116年度老宅延壽機能復新計畫地方服務團委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 1,200 萬 | — |
| 2026-08-24 | 115年臺東博覽會活動疏運規劃暨執行開口契約勞務委託案--後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 87 萬 | — |
| 2026-08-24 | 南京排水(0K+000~0K+270)改善工程 | 工程類 | — | NT$ 1,680 萬 | — |
| 2026-08-24 | 臺東縣警察局--115年臺東分局豐里派出所辦公家具財物採購案 | 財物類 | NT$ 280 萬 | NT$ 280 萬 | 100.0% |
| 2026-08-21 | 115年臺東美術館典藏品數位圖像建置藝文專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 100 萬 | — |
| 2026-08-21 | 臺東市海濱公園周圍寬頻管道工程 | 工程類 | NT$ 1,299 萬 | NT$ 1,025 萬 | 78.9% |
| 2026-08-21 | 三間國小--115年度改善偏遠地區國中小學教師宿舍設備 | 財物類 | NT$ 20 萬 | NT$ 17 萬 | 85.7% |
| 2026-08-21 | 鹿野國中--臺東縣115學年度國中7年級新生數位學生證試辦計畫 | 財物類 | — | NT$ 18 萬 | — |
| 2026-08-20 | 115-118年度知本水資源回收中心委外代操作維護工作--第一次變更 | 勞務類 | — | NT$ 120 萬 | — |
| 2026-08-20 | 馬蘭國小--115學年度委外辦理學校午餐供應勞務採購 | 勞務類 | — | NT$ 869 萬 | — |
| 2026-08-20 | 臺東縣115年度移民節暨國際移民日活動 | 勞務類 | — | NT$ 135 萬 | — |
| 2026-08-20 | TTONE城市數據智慧治理中心建置及應用推廣委外案--後續擴充(115年度)--契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 20 萬 | — |
| 2026-08-20 | 2026台東博覽會-台東設計力進行式委託專業服務案--契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 2 萬 | — |
| 2026-08-20 | 臺東縣115年度推展優先接受家庭教育服務實施計畫-家庭教育手冊採購 | 財物類 | — | NT$ 24 萬 | — |
| 2026-08-19 | 臺東縣達仁鄉衛生所--115年度花東基金衛生局所辦公設備採購--智慧藥櫃採購計畫 | 財物類 | NT$ 104 萬 | NT$ 95 萬 | 91.3% |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標