本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
工程公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
財物公開招標
工程公開招標
工程公開招標
財物公開招標
財物公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 卑南國小--115及116學年營養午餐液化石油氣 | 財物類 | NT$ 32 萬 | NT$ 31 萬 | 96.2% |
| 2026-08-28 | 豐田國小--臺東縣代表隊參加「115年全民運動會」運動服裝採購案 | 財物類 | — | NT$ 120 萬 | — |
| 2026-08-28 | 綠島國小--115年度教室防颱鋁百葉窗改善工程 | 工程類 | NT$ 180 萬 | NT$ 146 萬 | 81.3% |
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 95 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 97.7%,全站是 96.8%。截止投標後通常 22 天內決標。
| 2026-08-28 |
| 臺東縣消防局--115年「鄉(鎮、市、區)公所HSEEP演練及防災協作中心演練」案委託專業服務勞務採購案 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 480 萬 |
| — |
| 2026-08-28 | 成功國小--115年度教師宿舍改善工程 | 工程類 | — | NT$ 148 萬 | — |
| 2026-08-28 | 臺東縣太麻里鄉衛生所--115年度智慧藥櫃系統採購案 | 財物類 | NT$ 284 萬 | NT$ 227 萬 | 80.0% |
| 2026-08-27 | 臺東縣環境保護局--115年度臺東縣村里因應氣候變遷環境衛生品質提升計畫物資採購 | 財物類 | — | NT$ 1,186 萬 | — |
| 2026-08-27 | 臺東縣消防局--115年度提升山域事故救援效能五年中程計畫-租賃救援人員定位設備財物採購案 | 財物類 | — | NT$ 60 萬 | — |
| 2026-08-27 | 115年度青年事務澎湖縣外觀摩參訪計畫 | 勞務類 | — | NT$ 80 萬 | — |
| 2026-08-27 | 新港國中--新建大樓隔間設備採購 | 財物類 | NT$ 53 萬 | NT$ 53 萬 | 100.0% |
| 2026-08-27 | 臺東縣警察局--115年關山分局崁頂體技館柔道墊財物採購案 | 財物類 | NT$ 139 萬 | NT$ 133 萬 | 95.8% |
| 2026-08-27 | 2026台東博覽會民間參與委託專業服務案--第一次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 17 萬 | — |
| 2026-08-27 | 綠島漁港貨船碼頭修復及免稅商店結構補強工程 | 工程類 | NT$ 249 萬 | NT$ 228 萬 | 91.7% |
| 2026-08-26 | 臺東縣太麻里地政事務所辦公大樓新建工程委託技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 596 萬 | — |
| 2026-08-26 | 115年臺東縣演唱會交通設施人力委託開口契約--後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 70 萬 | — |
| 2026-08-24 | 臺東縣公共藝術進入校園推廣計畫-蘭嶼國小藝術家駐校案 | 勞務類 | — | NT$ 50 萬 | — |
| 2026-08-24 | 新生國中--114年度活動中心回音殘響改善與冷氣更新採購案-空調設備共契採購額外項安裝案 | 財物類 | — | NT$ 150 萬 | — |
| 2026-08-24 | 臺東縣115年國際身心障礙者日表揚暨園遊會活動 | 勞務類 | — | NT$ 160 萬 | — |
| 2026-08-24 | 臺東縣原住民族劇場工程--第二次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 1,834 萬 | — |
| 2026-08-24 | 臺東縣警察局--成功分局偵查隊及警備隊耐震補強工程委託規劃設計監造 | 勞務類 | — | NT$ 111 萬 | — |
工程公開取得報價單或企劃書