本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 新生國小--115年度改善及充實身心障礙資源班設施設備 | 財物類 | NT$ 75 萬 | NT$ 75 萬 | 100.0% |
| 2026-09-08 | 2026臺灣國際熱氣球嘉年華活動專業服務委託案--契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 58 萬 | — |
| 2026-09-08 | 臺東縣消防局--115年度消防制服及配件財物採購案 | 財物類 | NT$ 50 萬 | NT$ 50 萬 | 100.0% |
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 95 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 97.7%,全站是 96.8%。截止投標後通常 22 天內決標。
| 2026-09-08 |
| 池上國中--115年購置體育器材設備 |
| 財物類 |
| NT$ 66 萬 |
| NT$ 66 萬 |
| 100.0% |
| 2026-09-08 | 哈古(陳文生)藝術作品〈報功〉採購案 | 財物類 | — | NT$ 75 萬 | — |
| 2026-09-08 | 臺東縣警察局--115年SalvationData VIP監視器影像還原軟體(36個月使用授權)財物採購案 | 財物類 | NT$ 55 萬 | NT$ 53 萬 | 96.0% |
| 2026-09-08 | 臺東縣警察局--115年刑案用空氣過濾指紋煙燻箱與空氣過濾證物乾燥櫃財物採購案 | 財物類 | NT$ 155 萬 | NT$ 130 萬 | 83.9% |
| 2026-09-08 | 大武國中--115學年度國民中學技藝教育專案編班交通車勞務採購 | 勞務類 | NT$ 31 萬 | NT$ 31 萬 | 100.0% |
| 2026-09-08 | 臺東博覽會觀光場館環境整理改善工程--第1次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 724 萬 | — |
| 2026-09-08 | 115年度「借問站」創新旅遊服務推廣計畫委託專業服務案 | 勞務類 | NT$ 50 萬 | NT$ 50 萬 | 100.0% |
| 2026-09-07 | 臺東縣鹿野鄉衛生所--115年度(花東基金)衛生局所辦公設備補助計畫-高階微電腦高頻診斷X光機採購 | 財物類 | NT$ 360 萬 | NT$ 355 萬 | 98.6% |
| 2026-09-07 | 臺東縣警察局--115年度110e化勤務指管系統設備財物採購案 | 財物類 | — | NT$ 131 萬 | — |
| 2026-09-07 | 卑南國中--115~116學年度營養午餐液化石油氣採購 | 財物類 | NT$ 21 萬 | NT$ 21 萬 | 98.1% |
| 2026-09-07 | 115年臺東縣文化音樂展演計畫市集區招商委託專業服務案 | 勞務類 | NT$ 250 萬 | NT$ 249 萬 | 99.6% |
| 2026-09-04 | 寶桑國中--115年購置液晶顯示器 | 財物類 | NT$ 20 萬 | NT$ 20 萬 | 100.0% |
| 2026-09-04 | 「2026臺東藝穗節節目執行及行銷推廣」委託專業服務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 782 萬 | — |
| 2026-09-04 | 桃源國小--專科教室B棟老舊廁所整修工程 | 工程類 | NT$ 157 萬 | NT$ 150 萬 | 95.8% |
| 2026-09-04 | 臺東縣警察局--115年勤務指揮中心會議室麥克風汰換財物採購案 | 財物類 | NT$ 44 萬 | NT$ 39 萬 | 88.3% |
| 2026-09-04 | 卑南國小--115年度活動中心舞台修繕工程 | 工程類 | — | NT$ 43 萬 | — |
| 2026-09-04 | 東海國中--115年度基層運動選手訓練站改善設備採購 | 財物類 | NT$ 26 萬 | NT$ 25 萬 | 95.9% |
工程公開取得報價單或企劃書