本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 陳明才藝術檔案建置及學術研究委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 150 萬 | — |
| 2026-07-24 | 114年鯉魚山觀景平台整修工程--第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 9 萬 | — |
| 2026-07-23 | 豐源國小--115年度改善無障礙校園環境工程 | 工程類 | — | NT$ 57 萬 | — |
| 2026-07-23 | 臺東縣警察局--知本警光山莊盥洗室整修工程 |
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 95 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 97.7%,全站是 96.8%。截止投標後通常 22 天內決標。
| 工程類 |
| — |
| NT$ 111 萬 |
| — |
| 2026-07-23 | 新生國小--115學年度畢業生校外參觀教學活動 | 勞務類 | — | NT$ 82 萬 | — |
| 2026-07-23 | 東海國中--115學年度九年級學生校外教學活動 | 勞務類 | — | NT$ 196 萬 | — |
| 2026-07-23 | 115年太平溪水防道路及周邊設施改善工程 | 工程類 | — | NT$ 1,735 萬 | — |
| 2026-07-23 | 東海國小--115年學校汙水排水工程 | 工程類 | — | NT$ 460 萬 | — |
| 2026-07-23 | 115年《臺東S.E.E.性平:男女都有力》宣導計畫 | 勞務類 | — | NT$ 140 萬 | — |
| 2026-07-23 | 大武國中--115年度改善偏遠地區國中小學教師宿舍計畫財物採購 | 財物類 | — | NT$ 101 萬 | — |
| 2026-07-23 | 113年10月山陀兒颱風東61線0K+020∼0K+100、4K+200災害復建工程--第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 337 萬 | — |
| 2026-07-23 | 115年度臺東縣政府辦理托育人員專業訓練計畫(職前訓練)—市區B班 | 勞務類 | — | NT$ 32 萬 | — |
| 2026-07-23 | 113年10月山陀兒颱風197線36K+800~48K+800等三件災害復建工程--第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 6 萬 | — |
| 2026-07-23 | 朗島國小--115年度幼兒園教學環境改善工程 | 工程類 | — | NT$ 87 萬 | — |
| 2026-07-23 | 成功國小--115年度教師宿舍改善設備財物採購 | 財物類 | — | NT$ 55 萬 | — |
| 2026-07-23 | 臺東縣農產股份有限公司--配電及機電室高低壓盤汰換安裝採購案--第二次契約變更 | 財物類 | — | NT$ 60 萬 | — |
| 2026-07-23 | 2026臺東藝術節行政統籌委託專業服務案--契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 34 萬 | — |
| 2026-07-23 | 長濱國中--115年度男教師及女教師宿舍電力改善工程委託規劃設計監造勞務採購 | 勞務類 | — | NT$ 16 萬 | — |
| 2026-07-23 | 臺東縣消防局--115年度提升山域事故救援效能五年中程計畫-救援裝備器材財物採購案 | 財物類 | — | NT$ 57 萬 | — |
| 2026-07-23 | 卑南國中--114年1227地震災後復建操場圍牆修繕工程 | 工程類 | — | NT$ 23 萬 | — |
財物公開招標