本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開招標
工程公開招標
工程公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
工程公開取得報價單或企劃書
工程公開取得報價單或企劃書
工程公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
工程公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 新港國中--115年單身教師聯合宿舍修繕工程委託設計監造服務 | 勞務類 | — | NT$ 86 萬 | — |
| 2026-07-28 | 新港國中--115年冷氣安裝額外項勞務採購 | 勞務類 | — | NT$ 67 萬 | — |
| 2026-07-28 | 臺東縣卑南鄉衛生所--智慧藥櫃(ADC)(含安裝) | 財物類 | — | NT$ 500 萬 | — |
| 2026-07-28 | 臺東縣臺東市衛生所--115年度原住民族及離島地區資訊設備、巡迴醫療(機)車及醫療儀器補助計畫-X光機設備採購 |
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 95 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 97.7%,全站是 96.8%。截止投標後通常 22 天內決標。
| 財物類 |
| — |
| NT$ 153 萬 |
| — |
| 2026-07-28 | 臺東縣警察局--115年績優人員國內交流參訪活動勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 93 萬 | — |
| 2026-07-28 | 新港國中--115年光復路宿舍修繕工程委託設計監造服務 | 勞務類 | — | NT$ 53 萬 | — |
| 2026-07-28 | 安朔國小--改善老舊電力系統工程 | 工程類 | — | NT$ 140 萬 | — |
| 2026-07-28 | 海端國小--臺東縣115年原住民族教育成果展委託專業服務勞務採購 | 勞務類 | — | NT$ 160 萬 | — |
| 2026-07-28 | 115年交通及養護工程業務交流活動 | 勞務類 | — | NT$ 40 萬 | — |
| 2026-07-28 | 富山國小--臺東市二區聯合115學年度委外辦理學生午餐供應勞務採購 | 勞務類 | — | NT$ 4,445 萬 | — |
| 2026-07-28 | 豐田國小--115學年度委外辦理學校午餐供應勞務採購 | 勞務類 | — | NT$ 458 萬 | — |
| 2026-07-28 | 富岡國小--115年度幼兒園教學設施改善工程 | 工程類 | — | NT$ 132 萬 | — |
| 2026-07-27 | 臺東公園暨極限運動場工程設計監造委託技術服務--第二次後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 94 萬 | — |
| 2026-07-27 | 泰源國中--115年暑假7、8月學生宿舍三餐伙食食材採購案 | 財物類 | — | NT$ 32 萬 | — |
| 2026-07-27 | 東海國中--115及116學年營養午餐液化石油氣採購 | 財物類 | — | NT$ 62 萬 | — |
| 2026-07-27 | 仁愛國小--115年汙水排水工程 | 工程類 | — | NT$ 555 萬 | — |
| 2026-07-27 | 2026南島文化論壇 | 勞務類 | — | NT$ 250 萬 | — |
| 2026-07-27 | 三民國小--115年度改善偏遠地區國中小學教師宿舍計畫委託規劃設計監造技術服務勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 52 萬 | — |
| 2026-07-27 | 東海國小-- 115學年度委外辦理學校午餐供應勞務採購 | 勞務類 | — | NT$ 1,095 萬 | — |
| 2026-07-27 | 泰源國中--114年老舊廁所整修工程 | 工程類 | — | NT$ 78 萬 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標