本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 萬安國小--萬安國小暨振興分校115年度改善無障礙校園環境工程--第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 20 萬 | — |
| 2026-08-07 | 臺東縣豐榮、豐樂(南區)區段徵收工程(污水管線工程標)--第二次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 49 萬 | — |
| 2026-08-07 | 臺東縣警察局--115年數位鑑識軟體系統Cellebrite Inseyets Pro Online手機破密系統(三年期使用授權)財物採購案 | 財物類 | — | NT$ 354 萬 | — |
| 2026-08-07 |
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 95 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 97.7%,全站是 96.8%。截止投標後通常 22 天內決標。
| 馬蘭部落周邊環境(廣場)改善工程及新馬蘭部落瞭望台興建工程--第一次變更設計 |
| 工程類 |
| — |
| NT$ 90 萬 |
| — |
| 2026-08-07 | 信義國小--115年度教室櫃體採購案 | 財物類 | — | NT$ 67 萬 | — |
| 2026-08-07 | 香蘭國小--校園修繕工程 | 工程類 | — | NT$ 156 萬 | — |
| 2026-08-06 | 朗島國小--114學年度老舊廁所改善工程 | 工程類 | — | NT$ 251 萬 | — |
| 2026-08-06 | 臺東縣消防局--115年消防水帶財物採購案 | 財物類 | — | NT$ 173 萬 | — |
| 2026-08-06 | 豐年國小--115年改善無障礙校園環境工程 | 工程類 | — | NT$ 31 萬 | — |
| 2026-08-05 | 臺東縣政府115年度電動汽車(含電池)採購案 | 財物類 | — | NT$ 195 萬 | — |
| 2026-08-05 | 臺東縣政府115年度電動汽車2部財物採購案 | 財物類 | — | NT$ 363 萬 | — |
| 2026-08-05 | 錦屏國小--臺東縣海端鄉錦屏國民小學代辦關山區聯合115學年度委外辦理學校午餐供應勞務採購 | 勞務類 | — | NT$ 4,611 萬 | — |
| 2026-08-05 | 東海國中--115年汙水排水接管改善工程 | 工程類 | — | NT$ 450 萬 | — |
| 2026-08-04 | 關山國小--115年幼兒園防水工程計畫委託規劃設計監造技術服務勞務採購 | 勞務類 | — | NT$ 19 萬 | — |
| 2026-08-04 | 馬蘭國小--115學年度六年級校外教學參觀旅行活動 | 勞務類 | — | NT$ 62 萬 | — |
| 2026-08-04 | 臺東縣農產股份有限公司--115年污水廠周邊設施更新工程委託設計及監造工作案 | 勞務類 | — | NT$ 26 萬 | — |
| 2026-08-04 | 臺東縣政府社福卡片採購 | 財物類 | — | NT$ 38 萬 | — |
| 2026-08-04 | 東海國小--114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程 | 工程類 | — | NT$ 287 萬 | — |
| 2026-08-04 | 大竹溪一號堤防興建工程 | 工程類 | — | NT$ 1,457 萬 | — |
| 2026-08-04 | 海端國小--115年度附設幼兒園戶外地坪改善工程 | 工程類 | — | NT$ 110 萬 | — |
工程公開招標