本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「臺南市龍崎區公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺南市龍崎區公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 115年度龍崎區路燈新設工程開口契約 | 工程類 | NT$ 107 萬 | NT$ 98 萬 | 91.7% |
| 2026-09-16 | 115年度龍崎區C1、C2類災害復建工程委託設計及監造開口契約(二) | 勞務類 | NT$ 268 萬 | NT$ 268 萬 | 100.0% |
| 2026-09-11 | 土崎里162-3區道(廣嚴高枝47)改善工程 | 工程類 | NT$ 192 萬 | NT$ 192 萬 | 100.0% |
決標金額 vs. 預算
以 6 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 99.7%,全站是 96.8%。截止投標後通常 1 天內決標。
| 2026-09-07 | 115年度龍崎區路燈新設及維修改善(含緊急搶險搶修)工程開口契約第五次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 40 萬 | — |
| 2026-09-04 | 115年度台電輸變電促協金-龍崎區楠坑里公共設施改善工程 | 工程類 | NT$ 189 萬 | NT$ 179 萬 | 94.6% |
| 2026-09-04 | 龍崎區崎頂里兵仔舍巷道(龍崎高幹91右4)改善工程 | 工程類 | NT$ 128 萬 | NT$ 128 萬 | 99.9% |
| 2026-08-12 | 龍崎區龍船里水崛坪農路改善工程 | 工程類 | NT$ 301 萬 | NT$ 300 萬 | 99.5% |
| 2026-08-05 | 龍崎區土崎里162區道(土崎高分143)拓寬工程 | 工程類 | — | NT$ 533 萬 | — |
| 2026-07-24 | 115年度龍崎區路燈新設及維修改善(含緊急搶險搶修)工程開口契約第四次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 55 萬 | — |
工程公開招標