本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-15。
想在「臺南市白河區公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺南市白河區公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 臺南市白河區馬稠後關帝廳蓮花專區周邊環境改善工程 | 工程類 | NT$ 441 萬 | NT$ 387 萬 | 87.9% |
| 2026-09-09 | 白河區昇安農地重劃區東三十四路改善工程-第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 29 萬 | — |
| 2026-09-04 | 115年將軍山射擊場睦鄰捐助專案-內角里、馬稠後里道路改善工程─第一次後續擴充(變更) | 工程類 | — | NT$ 2 萬 | — |
| 2026-09-02 |
決標金額 vs. 預算
以 8 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 94.7%,全站是 96.8%。截止投標後通常 2 天內決標。
| 白河區白河里八德街13號至市道172線單邊水溝改善工程 |
| 工程類 |
| NT$ 168 萬 |
| NT$ 164 萬 |
| 97.6% |
| 2026-09-02 | 白河區永安里七賢街36巷與39巷1至10號前既有排水溝改善工程 | 工程類 | NT$ 206 萬 | NT$ 202 萬 | 97.9% |
| 2026-09-02 | 白河區詔豐里12鄰海豐厝(玉豐高幹97右1C1)道路排水改善工程 | 工程類 | NT$ 171 萬 | NT$ 167 萬 | 97.9% |
| 2026-08-19 | Danas-H-01-07-7-白河仙草白水溪段423地號旁農路擋土牆災復工程-第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 12 萬 | — |
| 2026-08-12 | 115年臺南市白河區路燈維修(開口契約)第一次後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 30 萬 | — |
| 2026-08-05 | 白河區大林里檨仔林橋下游關子嶺段549-2地號旁護岸改善工程 | 工程類 | NT$ 227 萬 | NT$ 180 萬 | 79.2% |
| 2026-08-05 | 115年度白河區二號公園整修改善工程 | 工程類 | NT$ 87 萬 | NT$ 80 萬 | 92.1% |
| 2026-08-05 | 白河區秀祐里活動中心設施及排水改善工程 | 工程類 | NT$ 61 萬 | NT$ 58 萬 | 95.1% |
| 2026-08-03 | 白河區馬稠後農地重劃區E-27、詔安農地重劃區詔安-新路4、糞箕湖農地重劃區南北幹路三改善工程等3件 | 工程類 | NT$ 393 萬 | NT$ 370 萬 | 94.2% |
| 2026-07-29 | 白河區關嶺里14鄰崩山農路、關嶺里冬湖底六重溪段1159地號農路改善工程等2件 | 工程類 | — | NT$ 338 萬 | — |
| 2026-07-27 | 白河區關嶺里關子嶺94-7地號排水溝改善工程 | 工程類 | — | NT$ 78 萬 | — |
| 2026-07-27 | Danas-H-06-02-7-白河行羌橋白水溪段390-7等地號旁護岸災復工程第一次後續擴充 | 工程類 | — | NT$ 130 萬 | — |
| 2026-07-24 | 白河區白河農地重劃區本協3輪五路改善工程等5件(詳細案名如附加說明) | 工程類 | — | NT$ 303 萬 | — |
| 2026-07-24 | 白河區昇安農地重劃區北幹六路(第二期)、東二十一路改善工程(第一期)、東九路擋土牆及農路改善工程等3件 | 工程類 | — | NT$ 412 萬 | — |
| 2026-07-24 | 臺南市白河區昇安社區全安宮周邊改善第二期延續工程 | 工程類 | — | NT$ 286 萬 | — |
| 2026-07-24 | 白河區昇安里活動中心整修工程 | 工程類 | — | NT$ 147 萬 | — |
工程公開招標