本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
想在「臺南市玉井區公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺南市玉井區公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 玉井國小周邊通學步道新建工程(第一次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 95 萬 | — |
| 2026-09-10 | 111年度玉井區豐里里湖桶段6、7等地號旁護岸改善工程 | 工程類 | NT$ 223 萬 | NT$ 205 萬 | 92.0% |
| 2026-08-27 | 113年玉井區層林里九層林段680等地號邊坡及排水改善工程 | 工程類 | NT$ 187 萬 | NT$ 172 萬 | 92.2% |
決標金額 vs. 預算
以 6 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 96.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 2 天內決標。
| 2026-08-20 |
| 113年度玉井區三埔里(三埔段49-1等地號)路側排水改善工程 |
| 工程類 |
| NT$ 128 萬 |
| NT$ 125 萬 |
| 97.8% |
| 2026-08-06 | 玉井區三埔里三埔段468、471-1等地號農路改善工程 | 工程類 | NT$ 80 萬 | NT$ 78 萬 | 98.0% |
| 2026-08-06 | 112年度玉井區竹圍里沙坑段27地號等土地農路擋土牆改善工程 | 工程類 | NT$ 135 萬 | NT$ 127 萬 | 94.3% |
| 2026-08-06 | 112年度玉井區層林里(九層林段82及1123-1等地號)農路改善工程 | 工程類 | NT$ 102 萬 | NT$ 100 萬 | 98.0% |
| 2026-07-23 | 113年玉井區層林里九層林段1882地號邊坡改善工程 | 工程類 | — | NT$ 61 萬 | — |
工程公開招標