本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-10。
想在「臺南市歸仁區公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺南市歸仁區公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 115年歸仁區路燈維護工程及搶修、搶險(開口契約)-第一次後續擴充契約變更 | 工程類 | — | NT$ 109 萬 | — |
| 2026-08-26 | 歸仁區信義南路停車場改善工程 | 工程類 | NT$ 313 萬 | NT$ 297 萬 | 94.9% |
| 2026-08-21 | 115年登革熱防治暨地方特色文化推廣活動 | 勞務類 | NT$ 136 萬 | NT$ 136 萬 | 100.0% |
決標金額 vs. 預算
以 6 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 96.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 5 天內決標。
| 2026-08-21 |
| 歸仁游泳池外牆油漆、字體更新及層板修繕工程 |
| 工程類 |
| NT$ 41 萬 |
| NT$ 33 萬 |
| 80.0% |
| 2026-08-20 | 歸仁區凱旋路601巷旁二甲溪排水改善工程 | 工程類 | NT$ 132 萬 | NT$ 132 萬 | 99.4% |
| 2026-08-03 | 歸仁區媽廟農地重劃區媽袓廟段二小段671、677、678-1地號(農路25-1)等四件農水路改善工程 | 工程類 | NT$ 245 萬 | NT$ 226 萬 | 92.0% |
| 2026-08-03 | 歸仁區成功十街133巷及歸仁里中山路一段30巷後方道路排水改善工程 | 工程類 | NT$ 178 萬 | NT$ 176 萬 | 98.8% |
| 2026-07-24 | 115年歸仁區路燈新設工程(開口契約)-第一次後續擴充契約變更 | 工程類 | — | NT$ 27 萬 | — |
| 2026-07-24 | 媽廟里道路及排水改善工程 | 工程類 | — | NT$ 166 萬 | — |
| 2026-07-23 | 臺南市歸仁區游泳池鋼骨棟屋頂整修工程-第一次變更設計議價 | 工程類 | — | NT$ 339 萬 | — |
工程公開招標