本站收錄 2026-07-29 起的公告,最新一筆 2026-09-02。
這個機關目前沒有還在收件的公告。
想在「臺南市新化區公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺南市新化區公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
決標金額 vs. 預算
以 11 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 91.5%,全站是 96.8%。截止投標後通常 2 天內決標。
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 新化區武安里大同街81號至147號道路路面改善工程 | 工程類 | NT$ 62 萬 | NT$ 47 萬 | 76.9% |
| 2026-09-10 | 新化區知義農地重劃區洋子段501-1地號農路及永就農地重劃區東西八路農路等兩處農路改善工程 | 工程類 | NT$ 298 萬 | NT$ 289 萬 | 97.1% |
| 2026-09-10 | 115年度新化農地重劃區N2及E7等2件農路改善工程 | 工程類 | NT$ 269 萬 | NT$ 188 萬 |
| 69.7% |
| 2026-09-09 | 新化區那拔林355號前道路改善工程 | 工程類 | NT$ 28 萬 | NT$ 27 萬 | 96.3% |
| 2026-09-09 | 新化區礁坑里礁坑子段42-5地號農路改善工程 | 工程類 | NT$ 146 萬 | NT$ 123 萬 | 84.2% |
| 2026-09-09 | 新化區東榮里信義路117巷69號前路面改善工程及新化區東榮里中正路388巷路面改善工程 | 工程類 | NT$ 79 萬 | NT$ 69 萬 | 87.4% |
| 2026-09-01 | 新化區羊林里(那拔林段2305-80地號)南173區道0K+900旁舊有社區步道整修第二期工程 | 工程類 | NT$ 91 萬 | NT$ 87 萬 | 95.4% |
| 2026-08-19 | 新化區東榮里信義路111巷21-4號旁鋪面改善工程及新化區東榮里中興路665巷路面改善工程 | 工程類 | NT$ 67 萬 | NT$ 61 萬 | 91.5% |
| 2026-08-19 | 新化區農地重劃區E29農路既有路面及擋土牆改善工程 | 工程類 | NT$ 111 萬 | NT$ 110 萬 | 98.8% |
| 2026-08-11 | 新化區礁坑子252-11農路改善工程 | 工程類 | NT$ 79 萬 | NT$ 74 萬 | 92.6% |
| 2026-08-05 | 臺南市新化網球場照明改善工程 | 工程類 | NT$ 166 萬 | NT$ 149 萬 | 89.8% |
| 2026-07-29 | 新化區礁坑里礁坑子段647地號等3筆旁農路改善工程 | 工程類 | — | NT$ 239 萬 | — |
工程公開取得電子報價單