本站收錄 2026-07-28 起的公告,最新一筆 2026-09-14。
想在「臺南市政府體育局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺南市政府體育局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 新營體育園區桌球室整修工程 | 工程類 | NT$ 168 萬 | NT$ 155 萬 | 92.6% |
| 2026-09-11 | 115年臺南曾文風箏嘉年華勞務採購案 | 勞務類 | NT$ 120 萬 | NT$ 118 萬 | 98.3% |
| 2026-09-11 | 臺南市立田徑場看台座椅財物採購案 | 財物類 | — | NT$ 1,217 萬 | — |
另有 3 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 5 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 96.4%,全站是 96.8%。截止投標後通常 3 天內決標。
| 2026-09-08 |
| 南區大恩公園設置法式滾球場工程(第一次設計變更) |
| 工程類 |
| — |
| NT$ 7 萬 |
| — |
| 2026-09-03 | 115年全民運動會臺南市代表隊服裝採購案 | 財物類 | — | NT$ 126 萬 | — |
| 2026-08-31 | 臺南市新營游泳池教學椅財物採購案 | 財物類 | — | NT$ 500 萬 | — |
| 2026-08-28 | 2026第15屆臺南市巨人盃全國青棒錦標賽委託規劃執行勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 140 萬 | — |
| 2026-08-27 | 115年臺南市優秀運動選手健康管理服務計畫勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 210 萬 | — |
| 2026-08-19 | 府平法式滾球場圍籬新設及地坪優化案 | 工程類 | NT$ 133 萬 | NT$ 122 萬 | 92.2% |
| 2026-08-10 | 臺南市安南區全民運動館新建工程第二次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 313 萬 | — |
| 2026-08-06 | 臺南市新營田徑場看台整修災後復建工程 | 工程類 | NT$ 916 萬 | NT$ 900 萬 | 98.2% |
| 2026-08-05 | 114年7月丹娜絲颱風佳里區蕭壠足球場災後復建工程 | 工程類 | NT$ 398 萬 | NT$ 384 萬 | 96.4% |
| 2026-07-31 | 115年臺南市績優運動選手扎根培育計畫-體能巡迴計畫勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 550 萬 | — |
| 2026-07-27 | 114年7月丹娜絲颱風佳里區文中二籃球場災後復建工程 | 工程類 | — | NT$ 639 萬 | — |
| 2026-07-24 | 臺南市永康區全民運動館新建工程第一次變更設計追加(減)及議價 | 工程類 | — | NT$ 218 萬 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標