本站收錄 2026-07-30 起的公告,最新一筆 2026-09-09。
想在「臺南市政府經濟發展局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺南市政府經濟發展局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 115年新吉工業區交通號誌、監視系統、路燈、景觀燈維護及園區公設修繕開口契約–第一次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 17 萬 | — |
| 2026-09-04 | 115年臺南市產業園區低碳轉型暨資源循環示範計畫 | 勞務類 | NT$ 90 萬 | NT$ 87 萬 | 96.7% |
| 2026-08-21 | 臺南機器人產業發展創新中心開幕活動 | 勞務類 | — | NT$ 132 萬 | — |
| 2026-08-19 |
| 新吉工業區園區截流溝清淤作業 |
| 工程類 |
| — |
| NT$ 156 萬 |
| — |
| 2026-08-14 | 115年臺南購物節委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 1,319 萬 | — |
| 2026-08-14 | 2026臺南國際時尚產業展 | 勞務類 | — | NT$ 390 萬 | — |
| 2026-08-14 | 115年臺南市科技產業研討暨策展委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 308 萬 | — |
| 2026-08-14 | 「115年度柳營科技工業區暨環保園區景觀植栽維護管理及清潔」採購案 | 勞務類 | — | NT$ 727 萬 | — |
| 2026-08-14 | 臺南市政府經濟發展局115年能源電力基礎調查與能源趨勢分析委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 291 萬 | — |
| 2026-08-11 | 2026前進大南方論壇委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 108 萬 | — |
| 2026-08-07 | 115年度臺南市工業區總顧問委託技術服務案–後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 591 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115年度投資臺南企業訪視輔導暨商務交流計畫–第一次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 60 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年柳科及新吉工業區污水廠代操作履約管理專業服務 | 勞務類 | — | NT$ 488 萬 | — |
| 2026-07-29 | 臺南市柳營科技工業區暨環保園區污水處理廠水質自動監測(視)設施(CWMS)設備採購 | 財物類 | — | NT$ 170 萬 | — |
| 2026-07-23 | 114年度新吉工業區污水處理廠代操作勞務採購案-第三次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 207 萬 | — |
勞務公開取得報價單或企劃書