本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
想在「臺南市政府工務局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺南市政府工務局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 新營區延平路急水溪橋引道先期工程 | 工程類 | NT$ 545 萬 | NT$ 540 萬 | 99.0% |
| 2026-08-12 | 115-116年度臺南市政府工務局國民、安南瀝青拌合工廠拌合機具機械維修工程(開口契約) | 工程類 | NT$ 551 萬 | NT$ 460 萬 | 83.4% |
| 2026-08-10 | 114年度臺南市轄內設施維護工程委託設計監造技術服務案(開口契約)(第二次契約變更) | 勞務類 | — | NT$ 69 萬 | — |
決標金額 vs. 預算
以 21 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 91.2%,全站是 96.8%。截止投標後通常 2 天內決標。
| 2026-08-10 | 115年度工務局寬頻管道系統維護案 | 勞務類 | — | NT$ 61 萬 | — |
| 2026-08-07 | 長溪路二段(北安路三段至台江大道二段)及安中路一段(北安路二段至怡安路二段)道路改善工程 | 工程類 | NT$ 3,078 萬 | NT$ 2,540 萬 | 82.5% |
| 2026-08-06 | 「西港區南43線(南34線~南42線)擇要路段路面改善工程」 | 工程類 | NT$ 825 萬 | NT$ 682 萬 | 82.7% |
| 2026-08-06 | 台南市來亞大樓拆除工程第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 343 萬 | — |
| 2026-08-06 | 台南市來亞大樓拆除工程第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 607 萬 | — |
| 2026-08-05 | 115-116年度臺南市永華六區公園樹木維護工程(開口契約) | 工程類 | — | NT$ 615 萬 | — |
| 2026-08-05 | 臺南市115年度永華六區等道路維護工程(開口契約)-(第一區) | 工程類 | NT$ 1,000 萬 | NT$ 850 萬 | 85.0% |
| 2026-08-05 | 臺南市115年度永華六區等道路維護工程(開口契約)-(第二區) | 工程類 | NT$ 1,000 萬 | NT$ 850 萬 | 85.0% |
| 2026-08-05 | 115年度臺南市道路養護暨工程資訊管理系統建置案 | 勞務類 | — | NT$ 463 萬 | — |
| 2026-08-05 | 臺南市學甲國小周邊通學步道改善第二期工程第1次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 17 萬 | — |
| 2026-08-03 | 中華東路(凱旋路至中華陸橋)道路改善工程(第一次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 2,652 萬 | — |
| 2026-07-30 | Danas-G-07-02-7-114年7月丹娜絲及8月楊柳颱風龍崎區市道182線29K等兩件災後復建工程 | 工程類 | NT$ 559 萬 | NT$ 540 萬 | 96.6% |
| 2026-07-30 | 115年臺南市37區公園綠地照明增設等工程(開口契約)(第1次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 1,000 萬 | — |
| 2026-07-29 | 安南區外塭休憩公園步道改善工程 | 工程類 | — | NT$ 274 萬 | — |
| 2026-07-29 | 「kasa'opoan聚會所興建工程」委託規劃、設計暨後續擴充監造技術服務案 | 勞務類 | — | NT$ 300 萬 | — |
| 2026-07-29 | 北區元寶桂花公園整修工程 | 工程類 | — | NT$ 260 萬 | — |
| 2026-07-27 | 北區連雅堂紀念公園步道整修工程(第一次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 13 萬 | — |
工程公開招標