本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
想在「臺南市政府交通局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺南市政府交通局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 115年臺南市交通資訊路側設施維護案(開口契約)第一次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 24 萬 | — |
| 2026-09-10 | 變更臺南市主要計畫暨北區都市計畫(細部計畫)(公兒N73用地為停車場用地) | 勞務類 | — | NT$ 343 萬 | — |
| 2026-09-07 | 新化區建國街臨時停車場整修工程 | 工程類 | NT$ 272 萬 | NT$ 260 萬 | 95.4% |
| 2026-09-01 |
| 臺南市佳里區進學路立體停車場(統包) |
| 工程類 |
| — |
| NT$ 4.5 億 |
| — |
| 2026-08-31 | 114年度臺南市智慧停車雲端數據中心暨行政業務委外案(開口契約)後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 930 萬 | — |
| 2026-08-28 | 115-116年前瞻立體停車場行銷服務案 | 勞務類 | — | NT$ 100 萬 | — |
| 2026-08-19 | 臺南市高風險路口優化工程委託設計監造服務案–第二期(開口契約) | 勞務類 | — | NT$ 304 萬 | — |
| 2026-08-10 | 沙崙智慧科學城未來智慧交通整體規劃暨示範驗證計畫 | 勞務類 | — | NT$ 2,180 萬 | — |
| 2026-07-31 | 大臺南交通教育主題館-智慧互動公車設施建置計畫 | 勞務類 | — | NT$ 100 萬 | — |
| 2026-07-30 | 115年高遮蓋力道路標線塗料採購案 | 財物類 | NT$ 29 萬 | NT$ 25 萬 | 87.2% |
工程公開招標