本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-03。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 115年臺南市市場品牌推廣計畫採購案 | 勞務類 | NT$ 113 萬 | NT$ 113 萬 | 99.6% |
| 2026-08-28 | 麻豆市四公有零售市場拆除工程委託設計監造 | 勞務類 | NT$ 206 萬 | NT$ 165 萬 | 80.0% |
| 2026-08-12 | 臺南市仁德區中洲公有零售市場拆除重建工程第二次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 98 萬 | — |
另有 5 件未公開預算金額。
| 2026-08-12 |
| 麻豆市五公有零售市場消防發電機汰舊換新採購案 |
| 財物類 |
| NT$ 145 萬 |
| NT$ 135 萬 |
| 93.0% |
| 2026-08-05 | 115年0625豪雨臺南市市場處地下室抽水及清理緊急搶修 | 勞務類 | — | NT$ 96 萬 | — |
| 2026-08-05 | 115年臺南市學甲公有零售市場廣告招牌設計製作安裝案 | 財物類 | — | NT$ 42 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年度臺南市市場處仁德辦公室電梯系統更換案 | 財物類 | — | NT$ 56 萬 | — |
| 2026-07-24 | 關廟市場屋頂整修工程第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 14 萬 | — |
財物公開取得報價單或企劃書