本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「臺南市將軍區公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺南市將軍區公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 將軍區苓子寮一小段725地號(巷口E-58)農路改善工程 | 工程類 | NT$ 23 萬 | NT$ 22 萬 | 96.1% |
| 2026-09-11 | 「將軍區苓子寮重劃區東24路等2件農路改善工程」第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 53 萬 | — |
| 2026-09-09 | 「將軍區馬沙溝重劃區山子腳段2426等地號(北十五路)農路改善工程」第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 48 萬 | — |
| 2026-08-28 |
| 「115年度臺南市將軍區樹木、雜草修剪維護綠美化等工作(開口契約)」第一次後續擴充 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 45 萬 |
| — |
| 2026-08-19 | 將軍區將軍溪排水華宗橋上游抽水平台工程暨將軍區玉山中排二及西山仔腳小排一匯流口水閘門新建工程 | 工程類 | NT$ 812 萬 | NT$ 710 萬 | 87.4% |
| 2026-08-18 | Danas-D-05-01-09-114年7月丹娜絲颱風將軍區廣山里集貨場災後復建工程」第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 15 萬 | — |
| 2026-08-07 | 將軍區玉山養殖區山子腳段1688地號養殖區路面改善工程 | 工程類 | NT$ 30 萬 | NT$ 30 萬 | 99.9% |
| 2026-08-04 | 將軍區馬沙溝段30地號農路改善工程 | 工程類 | NT$ 103 萬 | NT$ 99 萬 | 96.1% |
| 2026-07-29 | 將軍區頂寮中排一(玉山段)護岸改善工程 | 工程類 | — | NT$ 406 萬 | — |
工程公開招標