本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「臺南市大內區公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺南市大內區公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 大內生命紀念園區無障礙動線環境改善工程 | 工程類 | NT$ 884 萬 | NT$ 884 萬 | 100.0% |
| 2026-09-17 | 大內區內郭里大內段771-1地號農路邊坡改善工程 | 工程類 | NT$ 208 萬 | NT$ 197 萬 | 94.9% |
| 2026-09-15 | 大內青果集貨場重建工程委託規劃設計暨後續監造 | 勞務類 | NT$ 145 萬 | NT$ 145 萬 | 100.0% |
決標金額 vs. 預算
以 6 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 98.6%,全站是 96.8%。截止投標後通常 2 天內決標。
| 2026-08-20 | Danas-H-01-07-7-大內內郭洗仔尾農路災復工程(變更設計-議價) | 工程類 | — | NT$ 61 萬 | — |
| 2026-08-20 | 大內區內郭里洗仔尾(頭社高幹24左6右9)及二溪里其仔瓦53-6號農路邊坡改善工程(變更設計-議價) | 工程類 | — | NT$ 191 萬 | — |
| 2026-08-13 | 大內區內江里蒙正往41號水門排水改善工程(第二期) | 工程類 | NT$ 252 萬 | NT$ 250 萬 | 99.3% |
| 2026-08-05 | 大內區石城里加油站旁道路及溝蓋調升改善工程 | 工程類 | NT$ 41 萬 | NT$ 41 萬 | 97.9% |
| 2026-08-05 | 大內區曲溪里牛稠口及內郭里大內段3390地號農路改善工程等2件 | 工程類 | NT$ 136 萬 | NT$ 129 萬 | 94.8% |
| 2026-07-28 | 石湖里新厝社區活動中心修繕工程(變更設計部分議價) | 工程類 | — | NT$ 18 萬 | — |
工程公開招標