本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-15。
想在「臺南市南化區公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺南市南化區公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 115年度南化區小崙里道路改善維護工程 | 工程類 | NT$ 153 萬 | NT$ 145 萬 | 95.0% |
| 2026-09-14 | 南化區東和里菁埔寮段1473地號路面及邊坡改善工程 | 工程類 | NT$ 245 萬 | NT$ 221 萬 | 90.0% |
| 2026-09-14 | 南化區北平里中坑段22-5地號往巴拉湖路面改善工程 | 工程類 | NT$ 163 萬 | NT$ 156 萬 | 95.2% |
決標金額 vs. 預算
以 18 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 92.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 1 天內決標。
| 2026-09-10 | 南化區南化里北頭高分22旁新建擋土牆工程 | 工程類 | NT$ 55 萬 | NT$ 52 萬 | 95.0% |
| 2026-09-03 | 南化區東和里菁埔寮段864-3等地號路面及邊坡改善工程 | 工程類 | NT$ 143 萬 | NT$ 130 萬 | 90.8% |
| 2026-09-03 | 南化區中坑里山尾寮(水口50左1)農路改善工程 | 工程類 | NT$ 58 萬 | NT$ 53 萬 | 91.6% |
| 2026-08-31 | 115年度南化區玉山里道路改善維護工程 | 工程類 | NT$ 152 萬 | NT$ 140 萬 | 91.9% |
| 2026-08-28 | 115年度臺南市南化區標誌標線工程(開口契約) | 工程類 | NT$ 63 萬 | NT$ 58 萬 | 92.0% |
| 2026-08-27 | 南化區北平里坑仔內農路改善工程 | 工程類 | NT$ 133 萬 | NT$ 120 萬 | 90.0% |
| 2026-08-20 | 115年度南化區南化里道路改善維護工程 | 工程類 | NT$ 107 萬 | NT$ 101 萬 | 93.7% |
| 2026-08-13 | 115年度南化區東和里道路改善維護工程 | 工程類 | NT$ 107 萬 | NT$ 98 萬 | 91.5% |
| 2026-08-11 | 南化區小崙里水庫口(南化281左2右10)農路改善工程 | 工程類 | NT$ 125 萬 | NT$ 118 萬 | 94.0% |
| 2026-08-11 | 南化區北平里中坑段103-1等地號邊坡改善工程 | 工程類 | NT$ 147 萬 | NT$ 139 萬 | 94.0% |
| 2026-08-06 | 115年度南化區關山里道路改善維護工程 | 工程類 | NT$ 107 萬 | NT$ 106 萬 | 98.5% |
| 2026-08-06 | 115年度南化區北寮里道路改善維護工程 | 工程類 | NT$ 107 萬 | NT$ 94 萬 | 88.1% |
| 2026-08-04 | 115年度南化區中坑里道路改善維護工程 | 工程類 | NT$ 107 萬 | NT$ 102 萬 | 94.8% |
| 2026-08-04 | 115年度南化區西埔里道路改善維護工程 | 工程類 | NT$ 107 萬 | NT$ 99 萬 | 92.1% |
| 2026-08-04 | 115年度南化區北平里道路改善維護工程 | 工程類 | NT$ 107 萬 | NT$ 103 萬 | 96.3% |
| 2026-07-23 | 南化區北寮里二重溪農路改善工程 | 工程類 | — | NT$ 77 萬 | — |
工程公開招標