本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-14。
想在「臺南市北門區公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺南市北門區公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 115年度北門區搶修險工程(開口契約)第二次變更設計-後續擴充 | 工程類 | — | NT$ 309 萬 | — |
| 2026-09-03 | 115年臺南市養殖漁業生產區公共建設維護管理推動計畫(開口契約)-北門區 | 工程類 | NT$ 131 萬 | NT$ 130 萬 | 99.4% |
| 2026-08-26 | 115年北門區道路排水暨相關公共設施改善修復工程(開口契約) | 工程類 | NT$ 91 萬 | NT$ 87 萬 | 95.3% |
決標金額 vs. 預算
以 7 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 95.5%,全站是 96.8%。截止投標後通常 1 天內決標。
| 2026-08-26 | 北門區保吉里側溝改善工程 | 工程類 | NT$ 55 萬 | NT$ 54 萬 | 98.4% |
| 2026-08-21 | 北門區永隆里北門運動公園旁道路改善工程 | 工程類 | NT$ 44 萬 | NT$ 40 萬 | 91.5% |
| 2026-08-20 | 115年度北門區第二期路燈維護工程(開口契約) | 工程類 | NT$ 75 萬 | NT$ 73 萬 | 97.3% |
| 2026-08-19 | 北門區春南3號橋旁產業道路改善工程 | 工程類 | NT$ 84 萬 | NT$ 80 萬 | 95.5% |
| 2026-08-14 | 北門區南二支道道路改善工程 | 工程類 | NT$ 236 萬 | NT$ 207 萬 | 87.8% |
| 2026-08-07 | 北門區溪底寮22號旁道路側溝改善工程(第一次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 11 萬 | — |
| 2026-07-29 | 北門區三光里三寮灣段1536地號路面改善工程 | 工程類 | — | NT$ 133 萬 | — |
| 2026-07-29 | 北門區保吉里蚵寮段1394護岸改善工程 | 工程類 | — | NT$ 127 萬 | — |
| 2026-07-24 | 115年北門區搶修險工程(開口契約)第二次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 2,400 | — |
工程公開取得報價單或企劃書