本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-16。
想在「臺南市仁德區公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺南市仁德區公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 仁德區中洲里中洲一街103巷排水改善工程 | 工程類 | NT$ 115 萬 | NT$ 107 萬 | 93.4% |
| 2026-09-14 | 臺南市仁德區正義一街行人優先區建置計畫規劃設計監造案 | 勞務類 | NT$ 188 萬 | NT$ 187 萬 | 99.5% |
| 2026-09-14 | 仁德區中洲八街(竹仔腳路)農路改善工程 | 工程類 | NT$ 185 萬 | NT$ 120 萬 | 64.9% |
決標金額 vs. 預算
以 12 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 95.3%,全站是 96.8%。截止投標後通常 3 天內決標。
| 2026-09-10 | 仁德區淨修街157巷旁廣場鋪面改善工程 | 工程類 | NT$ 107 萬 | NT$ 105 萬 | 98.1% |
| 2026-09-09 | 仁德區德崙路758巷及太子二街125巷路面改善工程 | 工程類 | NT$ 135 萬 | NT$ 108 萬 | 79.7% |
| 2026-09-04 | 114年臺南市仁德區大甲及二行社區生活圈營造改善計畫 | 工程類 | NT$ 705 萬 | NT$ 670 萬 | 95.0% |
| 2026-09-03 | 仁德區中正路三段242巷排水改善工程 | 工程類 | NT$ 165 萬 | NT$ 163 萬 | 98.8% |
| 2026-09-01 | 仁德區淨修街157巷側溝改善工程 | 工程類 | NT$ 169 萬 | NT$ 168 萬 | 99.6% |
| 2026-08-31 | 仁德區淨修街175巷排水改善工程 | 工程類 | NT$ 365 萬 | NT$ 360 萬 | 98.6% |
| 2026-08-27 | 仁德區二行里活動中心新建工程(第1次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 155 萬 | — |
| 2026-08-21 | 仁德區中山路640巷路面改善工程 | 工程類 | NT$ 39 萬 | NT$ 34 萬 | 85.6% |
| 2026-08-20 | 仁德區德崙路1329巷至水利局防汛道路之新設側溝工程 | 工程類 | NT$ 314 萬 | NT$ 300 萬 | 95.5% |
| 2026-08-19 | 仁德區仁德排水瓶頸段改善工程(第1次變更設計含第2次擴充) | 工程類 | — | NT$ 105 萬 | — |
| 2026-08-11 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風仁德區大甲排水左岸災後復建工程(第1次契約變更) | 工程類 | — | NT$ 86 萬 | — |
| 2026-08-07 | 老人文康活動中心屋頂防水工程及4樓牆面漏水修繕工程 | 工程類 | NT$ 270 萬 | NT$ 227 萬 | 84.2% |
| 2026-07-31 | 臺南市仁德區仁義里活動中心排水改善工程 | 工程類 | — | NT$ 82 萬 | — |
| 2026-07-30 | 115年仁德區廢棄墓基清運工程 | 工程類 | — | NT$ 45 萬 | — |
| 2026-07-28 | 115年度仁德區雨水下水道箱涵維護工程(開口契約) | 工程類 | — | NT$ 759 萬 | — |
| 2026-07-28 | 上崙里里民集會所旁鋪面改善工程 | 工程類 | — | NT$ 61 萬 | — |
| 2026-07-27 | 仁德區太子路31巷(14號至81號)道路改善工程 | 工程類 | — | NT$ 63 萬 | — |
工程公開招標