本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
工程公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
想在「臺北榮民總醫院」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺北榮民總醫院」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 造影注射液單價開口契約 | 財物類 | — | NT$ 588 萬 | — |
| 2026-08-21 | 碘131-碘化鈉膠囊7項單價開口契約 | 財物類 | — | NT$ 556 萬 | — |
| 2026-08-21 | NETSOPT藥品單價開口契約 | 財物類 | — | NT$ 83 萬 | — |
| 2026-08-21 | 碘131-碘化鈉膠囊4項單價開口契約 |
決標金額 vs. 預算
以 204 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 85.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 2 天內決標。
| 財物類 |
| — |
| NT$ 238 萬 |
| — |
| 2026-08-21 | 前驅物2項單價開口契約 | 財物類 | — | NT$ 959 萬 | — |
| 2026-08-21 | 十二導程心電圖機 | 財物類 | NT$ 240 萬 | NT$ 213 萬 | 88.9% |
| 2026-08-21 | 免疫組織化學染色等兩項檢測試劑含設備五年單價開口契約 | 財物類 | NT$ 5,000 萬 | NT$ 4,916 萬 | 98.3% |
| 2026-08-21 | 心臟血管中心電生理診斷導管等14項2年單價開口契約 | 財物類 | — | NT$ 1.2 億 | — |
| 2026-08-21 | 應用程式介面管理系統1套 | 財物類 | NT$ 130 萬 | NT$ 123 萬 | 94.9% |
| 2026-08-21 | 非侵入式心輸出監測儀2組 | 財物類 | NT$ 222 萬 | NT$ 211 萬 | 95.2% |
| 2026-08-21 | Cemiplimab soln for infusion 375 mg/7 ml單價開口契約 | 財物類 | NT$ 1,986 萬 | 未公開 | — |
| 2026-08-21 | Atriance (Nelarabine)壹批 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-08-21 | Standardized mite mixture壹批 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-08-21 | Lysodren tab 500 mg壹批 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-08-21 | Avibactam 500 mg + Aztreonam 1500 mg powder for conc for sol for infu單價開口契約 | 財物類 | NT$ 7,313 萬 | 未公開 | — |
| 2026-08-21 | 固態腫瘤基因檢測等兩項委外代檢五年單價開口契約(本次招標1項) | 勞務類 | NT$ 1.4 億 | NT$ 1.3 億 | 92.6% |
| 2026-08-21 | 高速抽吸沖洗套組2年單價開口契約 | 財物類 | NT$ 249 萬 | NT$ 206 萬 | 82.8% |
| 2026-08-21 | 下肢義肢零配件22項單價開口契約 | 財物類 | NT$ 745 萬 | NT$ 622 萬 | 83.6% |
| 2026-08-21 | 產包V附集液袋2年單價開口契約 | 財物類 | NT$ 387 萬 | NT$ 276 萬 | 71.3% |
| 2026-08-21 | 取物袋單價開口契約 | 財物類 | NT$ 42 萬 | NT$ 36 萬 | 85.7% |
財物公開招標