本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
工程公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
想在「臺北榮民總醫院」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺北榮民總醫院」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | Selumetinib cap 10 mg單價開口契約 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-07-29 | 導引骨釘骨板系統3年單價開口契約 | 財物類 | — | NT$ 1,310 萬 | — |
| 2026-07-29 | 互動式電子白板等設備一批 | 財物類 | — | NT$ 26 萬 | — |
| 2026-07-29 | 多功能同意書簽署工業電腦設備 |
決標金額 vs. 預算
以 204 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 85.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 2 天內決標。
| 財物類 |
| — |
| NT$ 28 萬 |
| — |
| 2026-07-28 | 心臟超音波訓練模型 | 財物類 | — | NT$ 23 萬 | — |
| 2026-07-28 | 人工替代骨單價開口契約 | 財物類 | — | NT$ 117 萬 | — |
| 2026-07-28 | 體外引流監測系統單價開口契約 | 財物類 | — | NT$ 284 萬 | — |
| 2026-07-28 | 中正B1樓化療藥局空調改善財物採購 | 財物類 | — | NT$ 265 萬 | — |
| 2026-07-28 | 論文期刊出版 | 勞務類 | — | NT$ 16 萬 | — |
| 2026-07-24 | 血管識別帶2年單價開口契約 | 財物類 | — | NT$ 415 萬 | — |
| 2026-07-24 | 戰傷訓練模型 | 財物類 | — | NT$ 18 萬 | — |
| 2026-07-24 | 單腔取卵針等2項2年單價開口契約 | 財物類 | — | NT$ 131 萬 | — |
| 2026-07-24 | 全自動血液分析系統檢驗試劑含設備四個月單價開口契約 | 財物類 | — | NT$ 794 萬 | — |
| 2026-07-24 | 超音波手術探頭及配件2年單價開口契約 | 財物類 | — | NT$ 1,974 萬 | — |
| 2026-07-24 | Sodium chloride inj 0.9% 100 ml單價開口契約 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-07-24 | Riluzole oral suspension 5 mg/ml 300 ml單價開口契約 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-07-24 | Sodium chloride inj 0.9% 250 ml單價開口契約 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-07-24 | Sodium chloride inj 0.9% 500 ml單價開口契約 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-07-24 | Dextrose inj 5% 250 ml單價開口契約 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-07-24 | Carmuther inj 100 mg壹批 | 財物類 | — | 未公開 | — |
勞務公開招標