本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
財物公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
想在「臺北榮民總醫院」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺北榮民總醫院」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 銀泡棉敷料五項兩年開口契約 | 財物類 | — | NT$ 230 萬 | — |
| 2026-07-31 | 稻香社區長照設施暨醫事機構商業火災險(含地震險及水漬險) | 勞務類 | NT$ 20 萬 | NT$ 17 萬 | 83.8% |
| 2026-07-31 | 資料庫系統設備擴充維護一年 | 勞務類 | — | NT$ 230 萬 | — |
| 2026-07-30 |
決標金額 vs. 預算
以 204 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 85.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 2 天內決標。
| 基因檢測試劑套組2項(含儀器)5年單價開口契約 |
| 財物類 |
| — |
| NT$ 1,162 萬 |
| — |
| 2026-07-30 | 數位診斷X光攝影系統SHIMADZURADspeed pro五年期保養合約 | 勞務類 | — | NT$ 133 萬 | — |
| 2026-07-30 | 移動式發電機採購案 | 財物類 | NT$ 369 萬 | NT$ 351 萬 | 95.1% |
| 2026-07-30 | 混合氣等二項三年單價開口契約(本次招標1項) | 財物類 | — | NT$ 73 萬 | — |
| 2026-07-30 | 膠帶自動切割機 | 財物類 | — | NT$ 13 萬 | — |
| 2026-07-29 | 加護病房床邊生理監視系統全責維護勞務合約 | 勞務類 | — | NT$ 42 萬 | — |
| 2026-07-29 | 醫療影像工作站汰換 | 財物類 | — | NT$ 182 萬 | — |
| 2026-07-29 | 全方位癌症基因血液檢測等三項委外代檢二年單價開口契約 | 勞務類 | — | NT$ 972 萬 | — |
| 2026-07-29 | Salbutamol inhaler 100 mcg/dose 200 dose單價開口契約 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-07-29 | 超音波骨刀機用沖洗管等3項3年單價開口契約 | 財物類 | — | NT$ 4,481 萬 | — |
| 2026-07-29 | 全人工髖關節置換系統組-髖臼襯墊3年單價開口合約 | 財物類 | — | NT$ 150 萬 | — |
| 2026-07-29 | 全人工陶瓷髖關節系統組等5項2年單價開口契約 | 財物類 | — | NT$ 4,156 萬 | — |
| 2026-07-29 | 半人工髖關節植入物組及其零件2年單價開口契約 | 財物類 | — | NT$ 574 萬 | — |
| 2026-07-29 | Hernexeos tab 60 mg壹批 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-07-29 | Larotrectinib cap 100 mg單價開口契約 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-07-29 | Treprostinil inj 5 mg/ml 20 ml單價開口契約 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-07-29 | 人工骨2年單價開口契約 | 財物類 | — | NT$ 396 萬 | — |
財物公開招標