本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
勞務公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
想在「臺北榮民總醫院」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺北榮民總醫院」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 傷口清潔抗菌液等四項一年開口契約 | 財物類 | NT$ 380 萬 | NT$ 244 萬 | 64.4% |
| 2026-08-14 | 核醫部藥物分裝隔離操作台監測系統損壞維修 | 勞務類 | NT$ 32 萬 | NT$ 25 萬 | 79.5% |
| 2026-08-14 | 傷口修復水凝膠兩年開口契約 | 財物類 | NT$ 173 萬 | NT$ 138 萬 | 80.0% |
決標金額 vs. 預算
以 204 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 85.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 2 天內決標。
| 2026-08-14 | 國際機票採購 | 勞務類 | — | NT$ 131 萬 | — |
| 2026-08-14 | 經導管輸送心臟瓣膜含輸送系統單價開口契約 | 財物類 | NT$ 902 萬 | NT$ 768 萬 | 85.1% |
| 2026-08-14 | 減痛取卵針2年單價開口契約 | 財物類 | NT$ 53 萬 | NT$ 53 萬 | 99.9% |
| 2026-08-14 | Furosemide inj 20 mg/2 ml單價開口契約 | 財物類 | NT$ 300 萬 | 未公開 | — |
| 2026-08-14 | DNA純化試劑組二年單價開口契約 | 財物類 | NT$ 319 萬 | NT$ 281 萬 | 88.2% |
| 2026-08-14 | 純水系統耗材等7項2年單價開口契約 | 財物類 | NT$ 460 萬 | NT$ 349 萬 | 75.8% |
| 2026-08-14 | Lazcluze FC tab 80 mg壹批 | 財物類 | NT$ 151 萬 | 未公開 | — |
| 2026-08-14 | 消防設備維護暨保養服務 | 勞務類 | NT$ 90 萬 | NT$ 86 萬 | 94.5% |
| 2026-08-13 | 影像診療部3台Canon超音波掃描儀2年期維護保養 | 勞務類 | NT$ 178 萬 | NT$ 160 萬 | 89.9% |
| 2026-08-13 | Talvey sol for inj 40 mg/ml 1 ml壹批 | 財物類 | NT$ 83 萬 | 未公開 | — |
| 2026-08-13 | Voxzogo inj 2 mg/ml 0.6 ml壹批 | 財物類 | NT$ 707 萬 | 未公開 | — |
| 2026-08-13 | Sylvant powder for inj 100mg壹批 | 財物類 | NT$ 310 萬 | 未公開 | — |
| 2026-08-13 | Xpovio FC tab 20mg壹批 | 財物類 | NT$ 213 萬 | 未公開 | — |
| 2026-08-13 | Bimekizumab solution for injection 160 mg/ml 1 ml單價開口契約 | 財物類 | NT$ 1,926 萬 | 未公開 | — |
| 2026-08-13 | 高解析電腦十二導程觸控式心電圖儀2套 | 財物類 | NT$ 80 萬 | NT$ 76 萬 | 94.5% |
| 2026-08-13 | 胸骨及肋骨固定系統2項2年單價開口契約 | 財物類 | NT$ 1,449 萬 | NT$ 1,003 萬 | 69.2% |
| 2026-08-13 | GPU工作站建置採購案 | 財物類 | NT$ 105 萬 | NT$ 98 萬 | 93.3% |
工程公開取得報價單或企劃書