本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
想在「臺北市立聯合醫院」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺北市立聯合醫院」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 115年度藥品管理作業智慧化電子標籤系統擴充案(陽明、仁愛、林森) | 財物類 | — | NT$ 729 萬 | — |
| 2026-09-18 | 表單流程E化管理系統維護暨功能增修委外服務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 231 萬 | — |
| 2026-09-18 | 防焰窗圍簾 | 財物類 | NT$ 58 萬 | NT$ 30 萬 | 51.6% |
| 2026-09-17 |
另有 4 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 76 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 91.7%,全站是 96.8%。截止投標後通常 6 天內決標。
| 神外顱內手術等醫材 |
| 財物類 |
| — |
| 未公開 |
| — |
| 2026-09-17 | 治療蜂窩性組織炎藥物招標案 | 財物類 | NT$ 96 萬 | 未公開 | — |
| 2026-09-16 | 體外磁波骨盆底治療儀 | 財物類 | NT$ 180 萬 | NT$ 175 萬 | 97.2% |
| 2026-09-15 | 即食復熱食品(115) | 財物類 | NT$ 161 萬 | NT$ 150 萬 | 92.9% |
| 2026-09-15 | 數位化生理檢查系統維護暨功能增修委外服務 | 勞務類 | — | NT$ 260 萬 | — |
| 2026-09-15 | 站立移位機 | 財物類 | NT$ 32 萬 | NT$ 25 萬 | 78.1% |
| 2026-09-14 | 115年世界愛滋日活動計畫勞務採購案 | 勞務類 | NT$ 92 萬 | NT$ 92 萬 | 100.0% |
| 2026-09-14 | 115年昆明西藥局組合調劑台更新(含系統整合) | 財物類 | NT$ 238 萬 | NT$ 190 萬 | 79.6% |
| 2026-09-14 | 呼吸器(加護型) | 財物類 | NT$ 315 萬 | NT$ 238 萬 | 75.6% |
| 2026-09-11 | 內視鏡影像系統(骨科) | 財物類 | NT$ 250 萬 | NT$ 238 萬 | 95.0% |
| 2026-09-11 | 微電腦多功能麻醉機及全功能麻醉生理監視系統 | 財物類 | NT$ 805 萬 | NT$ 798 萬 | 99.1% |
| 2026-09-11 | 聽性腦幹誘發測試儀 | 財物類 | NT$ 165 萬 | NT$ 140 萬 | 84.8% |
| 2026-09-11 | 高溫高壓滅菌鍋(含建置工程) | 財物類 | NT$ 92 萬 | NT$ 85 萬 | 92.4% |
| 2026-09-10 | 脈衝光雷射系統 | 財物類 | NT$ 240 萬 | NT$ 235 萬 | 97.9% |
| 2026-09-10 | 高溫高壓滅菌鍋(雙門850公升以上) | 財物類 | NT$ 260 萬 | NT$ 260 萬 | 99.8% |
| 2026-09-10 | 115-117年市府醫務室清潔作業勞務採購案 | 勞務類 | NT$ 198 萬 | NT$ 158 萬 | 80.1% |
| 2026-09-09 | 營養品3項(115) | 財物類 | NT$ 521 萬 | NT$ 479 萬 | 91.8% |
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標