本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
想在「臺北市立聯合醫院」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺北市立聯合醫院」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
另有 4 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 76 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 91.7%,全站是 96.8%。截止投標後通常 6 天內決標。
| 財物類 |
| — |
| NT$ 79 萬 |
| — |
| 2026-07-31 | 彩色超音波掃描儀(整合醫學照護科) | 財物類 | — | NT$ 240 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115年度中興院區港町服務據點3、4樓新設廁所整修工程 | 工程類 | — | NT$ 135 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115年固定資產(細切機、洗菜機) | 財物類 | — | NT$ 87 萬 | — |
| 2026-07-31 | 離心機(細胞抹片) | 財物類 | NT$ 38 萬 | NT$ 38 萬 | 99.7% |
| 2026-07-31 | 具備自動上傳功能之體重身高量測儀及數位血壓計各1組 | 財物類 | — | NT$ 20 萬 | — |
| 2026-07-30 | X光雙能譜骨質密度儀 | 財物類 | — | NT$ 172 萬 | — |
| 2026-07-30 | 口腔醫學部屆期牙材採購 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-07-30 | 115年度各院區會議視聽設備採購案 | 財物類 | — | NT$ 38 萬 | — |
| 2026-07-30 | 口腔醫學部衛材採購 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-07-29 | 麻醉部術後止痛輸液套組等衛材 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-07-28 | 鼻竇內視鏡(0度、30度、70度) | 財物類 | — | NT$ 50 萬 | — |
| 2026-07-28 | 綠光雷射光纖泌尿科衛材採購案 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-07-28 | 治療骨髓增生不良症候群藥品招標案 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-07-28 | 心導管手術耗用類衛材 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-07-27 | 聯醫行動掛號APP隱私安全機制優化與功能擴充採購案 | 勞務類 | — | NT$ 47 萬 | — |
| 2026-07-27 | 隧道式血壓計 | 財物類 | — | NT$ 27 萬 | — |
財物公開取得報價單或企劃書