本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
想在「臺北市立聯合醫院」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺北市立聯合醫院」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 各院區顯微鏡設備採購案 | 財物類 | NT$ 232 萬 | NT$ 189 萬 | 81.5% |
| 2026-08-07 | 門診診間相關智慧問診螢幕設備1批 | 財物類 | — | NT$ 21 萬 | — |
| 2026-08-07 | 泌尿科內視鏡用親水性導管等衛材採購案 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-08-06 |
另有 4 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 76 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 91.7%,全站是 96.8%。截止投標後通常 6 天內決標。
| Hyread電子書採購案 |
| 財物類 |
| — |
| NT$ 34 萬 |
| — |
| 2026-08-06 | 生鮮冷藏雞肉(115) | 財物類 | — | NT$ 1,588 萬 | — |
| 2026-08-06 | 115年6個月生物醫療廢棄物(C-0504及C-0514)滅菌處理回收再利用勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 198 萬 | — |
| 2026-08-06 | 超音波掃描儀專用探頭 | 財物類 | — | NT$ 44 萬 | — |
| 2026-08-06 | 頸腰椎狹窄器械組 | 財物類 | — | NT$ 124 萬 | — |
| 2026-08-06 | 營養品3項(115) | 財物類 | — | NT$ 133 萬 | — |
| 2026-08-06 | 治療疥瘡等2項藥品招標案 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-08-06 | 經產婦或順產婦之引產藥品招標案 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-08-05 | 點滴架一批 | 財物類 | NT$ 47 萬 | NT$ 36 萬 | 75.7% |
| 2026-08-05 | 「醫療品質暨營運指標管理系統維護暨功能增修委外服務」採購案 | 勞務類 | — | NT$ 106 萬 | — |
| 2026-08-05 | 脊椎微創電動骨鑽組(神經外科) | 財物類 | NT$ 168 萬 | NT$ 134 萬 | 79.8% |
| 2026-08-05 | 雷勁氣壓式高速切割系統 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-08-04 | 115-117年度魚鬆(魚酥)(114) | 財物類 | — | NT$ 114 萬 | — |
| 2026-08-04 | 彩色超音波掃描儀(家醫科) | 財物類 | — | NT$ 190 萬 | — |
| 2026-08-04 | 116年度委外辦理X光篩檢勞務外包案 | 勞務類 | — | NT$ 129 萬 | — |
| 2026-08-04 | 呼吸器(中階運送型) | 財物類 | — | NT$ 23 萬 | — |
| 2026-08-04 | 耐高壓鈦質植入注射座等外科衛材採購案 | 財物類 | — | 未公開 | — |
財物公開招標