本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
想在「臺北市立聯合醫院」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺北市立聯合醫院」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 飛秒手術包等眼科醫材 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-08-25 | 各院區空針注射幫浦基礎保養及校正與相關零件維修案2項 | 勞務類 | NT$ 23 萬 | NT$ 21 萬 | 92.8% |
| 2026-08-24 | 「基因檢驗」含人類外顯子定序服務及變異點偵測分析服務勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 60 萬 | — |
| 2026-08-24 |
另有 4 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 76 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 91.7%,全站是 96.8%。截止投標後通常 6 天內決標。
| 腦波機 |
| 財物類 |
| — |
| NT$ 99 萬 |
| — |
| 2026-08-24 | 豆製品及素食等加工品(115) | 財物類 | — | NT$ 1,220 萬 | — |
| 2026-08-24 | 仁愛院區眼科之前房超音波乳化手柄故障維修案 | 財物類 | — | NT$ 28 萬 | — |
| 2026-08-24 | 治療腫瘤溶解症候群藥品招標案 | 財物類 | NT$ 32 萬 | 未公開 | — |
| 2026-08-24 | 115年度婦幼院區垂直管道間維修門更新防火遮煙防門工程 | 工程類 | — | NT$ 451 萬 | — |
| 2026-08-24 | 115年度婦幼院區中正門診部搬遷華山市場整修工程 | 工程類 | — | NT$ 1,296 萬 | — |
| 2026-08-24 | 手術顯微鏡系統(LEICA)單次保養及耗材 | 勞務類 | — | NT$ 112 萬 | — |
| 2026-08-21 | 工作站租賃 | 財物類 | NT$ 40 萬 | NT$ 38 萬 | 94.5% |
| 2026-08-21 | 各院區呼吸器設備(DRAGER)維修合約 | 財物類 | NT$ 491 萬 | NT$ 378 萬 | 76.9% |
| 2026-08-21 | 短波治療儀(雙頻道) | 財物類 | NT$ 108 萬 | NT$ 105 萬 | 97.2% |
| 2026-08-20 | 115年度延吉宿舍整修統包工程 | 工程類 | — | NT$ 4,584 萬 | — |
| 2026-08-19 | 雙通道脊椎內視鏡手術器械組 | 財物類 | NT$ 200 萬 | NT$ 185 萬 | 92.5% |
| 2026-08-18 | 數位全口側頭顱電腦斷層X光機 | 財物類 | — | NT$ 222 萬 | — |
| 2026-08-18 | 微粒栓塞物等影像醫學部衛材採購案 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-08-18 | 靜脈留置針等護理耗材 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-08-17 | 長庚各項病床暨工作車維修案 | 勞務類 | — | NT$ 250 萬 | — |
| 2026-08-17 | 特黴素抗生素骨水泥 | 財物類 | — | 未公開 | — |
勞務公開招標