本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開取得報價單或企劃書
想在「臺北市立聯合醫院」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺北市立聯合醫院」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 治療轉移性乳癌之用藥招標案 | 財物類 | NT$ 47 萬 | 未公開 | — |
| 2026-09-09 | 無紙化智慧藥品核對系統委外服務採購案 | 勞務類 | NT$ 382 萬 | NT$ 358 萬 | 93.6% |
| 2026-09-09 | 口腔醫學部屆期牙材採購 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-09-09 |
另有 4 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 76 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 91.7%,全站是 96.8%。截止投標後通常 6 天內決標。
| 雙極電燒機暨子宮鏡處置器械組 |
| 財物類 |
| NT$ 150 萬 |
| NT$ 142 萬 |
| 94.7% |
| 2026-09-09 | 115年度新菌株自費3價流感疫苗招標案 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-09-09 | 桌上型AI工作站 | 財物類 | NT$ 63 萬 | NT$ 57 萬 | 90.5% |
| 2026-09-08 | 正子電腦斷層掃描儀(含房間工程)暨8年全責維護保養 | 財物類 | — | NT$ 1.4 億 | — |
| 2026-09-08 | 不銹鋼油壓升降沐浴床 | 財物類 | NT$ 36 萬 | NT$ 28 萬 | 78.3% |
| 2026-09-07 | 「單光子電腦斷層掃描儀(含房間工程)暨8年全責維護保養」採購案 | 財物類 | — | NT$ 4,920 萬 | — |
| 2026-09-07 | 全自動組織暨細胞病理免疫染色機租賃 | 財物類 | — | NT$ 572 萬 | — |
| 2026-09-07 | 115年冷凍冷藏設備 | 財物類 | NT$ 22 萬 | NT$ 22 萬 | 100.0% |
| 2026-09-07 | 115年度乳房攝影巡迴車業務委外勞務採購案 | 勞務類 | NT$ 119 萬 | NT$ 110 萬 | 92.4% |
| 2026-09-07 | 硬式腹腔鏡(0度) | 財物類 | NT$ 22 萬 | NT$ 13 萬 | 59.1% |
| 2026-09-04 | 進階彩色超音波掃描儀(急診醫學科) | 財物類 | NT$ 640 萬 | NT$ 625 萬 | 97.6% |
| 2026-09-04 | 中興院區甲梯管道間(3F-B2F)維修更新採購案 | 勞務類 | — | NT$ 130 萬 | — |
| 2026-09-04 | 電子影像內視鏡共9項 | 財物類 | NT$ 2,324 萬 | NT$ 2,223 萬 | 95.7% |
| 2026-09-04 | 資安以及資安測試服務採購案 | 勞務類 | NT$ 60 萬 | NT$ 45 萬 | 75.0% |
| 2026-09-04 | 床式體重計(含移位機) | 財物類 | NT$ 25 萬 | NT$ 14 萬 | 54.0% |
| 2026-09-04 | 醫學影像儲存與傳輸系統維護暨功能增修委外服務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 809 萬 | — |
| 2026-09-03 | 硬式輸尿管鏡組(雙通道) | 財物類 | NT$ 40 萬 | NT$ 40 萬 | 99.5% |
勞務公開招標