本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「臺北市立美術館」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺北市立美術館」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 116年美術作品國內運輸及佈卸展人力案 | 勞務類 | NT$ 499 萬 | NT$ 492 萬 | 98.6% |
| 2026-09-17 | 「物質世界」專輯印製案 | 勞務類 | NT$ 36 萬 | NT$ 35 萬 | 96.5% |
| 2026-09-16 | 臺北市立美術館桁架系統製作整合案 | 勞務類 | NT$ 150 萬 | NT$ 145 萬 | 96.7% |
決標金額 vs. 預算
以 9 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 96.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 18 天內決標。
| 2026-09-10 | 臺北市立美術館防水修繕勞務採購案 | 勞務類 | NT$ 136 萬 | NT$ 132 萬 | 96.9% |
| 2026-09-07 | 「坂本龍一」公眾計畫—聲音盒裝置與空間設計製作案 | 勞務類 | NT$ 49 萬 | NT$ 48 萬 | 98.0% |
| 2026-09-04 | 115年度展覽及空間管理採購案第一次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 93 萬 | — |
| 2026-09-03 | 「坂本龍一|觀音.聽時」展覽Meyer音響設備租賃整合案 | 財物類 | — | NT$ 530 萬 | — |
| 2026-09-03 | 「王雅慧:旅行者」視聽整合案 | 勞務類 | NT$ 65 萬 | NT$ 62 萬 | 95.4% |
| 2026-09-02 | 「坂本龍一|觀音.聽時」來程國際運輸保險及差旅服務案 | 勞務類 | NT$ 145 萬 | NT$ 140 萬 | 96.3% |
| 2026-09-02 | 「坂本龍一|觀音.聽時」高谷史郎作品製作案 | 勞務類 | — | NT$ 432 萬 | — |
| 2026-08-25 | 「共感:存在的節奏」專輯印製案 | 勞務類 | NT$ 51 萬 | NT$ 50 萬 | 97.7% |
| 2026-08-20 | 115年數位典藏儲存系統服務平台建置案 | 勞務類 | NT$ 275 萬 | NT$ 275 萬 | 100.0% |
| 2026-08-05 | 兒童藝術教育中心「發現愛」視覺設計製作案 | 勞務類 | — | NT$ 58 萬 | — |
| 2026-08-04 | 「坂本龍一|觀音·聽時」KAB Inc.展覽製作與服務案 | 勞務類 | — | NT$ 650 萬 | — |
| 2026-08-04 | 115年典藏新庫管理及作品整飭協助案 | 勞務類 | — | NT$ 38 萬 | — |
| 2026-08-03 | 兒童藝術教育中心「發現愛」展場設計案 | 勞務類 | — | NT$ 23 萬 | — |
| 2026-07-23 | 第275次美術品典藏審議蒐購案:張乾琦攝影作品「Tang Z. Family, New York City/ Tang Z. Family, Philadelphia (唐家,紐約/費城)」 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-07-23 | 第275次美術品典藏審議蒐購案:陳柏豪油畫作品「終於等到我的辦桌」 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-07-23 | 第275次美術品典藏審議蒐購案:陳柏豪油畫作品「跨時代的勇氣」 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-07-23 | 第275次美術品典藏審議蒐購案:鹽月桃甫油畫作品「刺繡」 | 財物類 | — | 未公開 | — |
勞務公開取得報價單或企劃書