本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「臺北市松山區民族國民小學」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺北市松山區民族國民小學」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 115學年度六年級畢業校外教學勞務採購案 | 勞務類 | NT$ 127 萬 | NT$ 126 萬 | 98.9% |
| 2026-09-01 | 115學年度美勞材料財物採購案 | 財物類 | NT$ 55 萬 | NT$ 44 萬 | 79.8% |
| 2026-08-28 | 115學年度幼兒園午餐食材財物採購案 | 財物類 | — | NT$ 117 萬 | — |
另有 2 件未公開預算金額。
| 2026-08-28 |
| 115學年度幼兒園點心財物採購案 |
| 財物類 |
| NT$ 80 萬 |
| NT$ 79 萬 |
| 99.4% |
| 2026-08-28 | 115學年度幼兒園非生鮮餐點食材財物採購案 | 財物類 | — | NT$ 66 萬 | — |
| 2026-08-19 | 臺北市115學年度五項藝術(音樂、舞蹈、美術、創意戲劇及鄉土歌謠)比賽管理資訊系統維護暨功能擴充委外服務勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 68 萬 | — |
| 2026-08-07 | 115學年度五年級公民素養體驗宿營活動勞務採購案 | 勞務類 | NT$ 75 萬 | NT$ 74 萬 | 98.9% |
| 2026-07-29 | 115-116年度校園清潔維護勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 89 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年度教學空間資訊設備財物採購案 | 財物類 | — | NT$ 41 萬 | — |
財物公開取得報價單或企劃書