本站收錄 2026-08-14 起的公告,最新一筆 2026-09-01。
這個機關目前沒有還在收件的公告。
想在「臺北市政府都市發展局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺北市政府都市發展局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 「臺北市中山區力行社會住宅新建工程」第三次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 2,836 萬 | — |
| 2026-09-17 | 「臺北市信義區松信社會住宅新建工程」第二次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 3,670 萬 | — |
| 2026-08-25 | 北站轄管出租國宅社區樓梯防護網及屋頂欄杆等設備預約財物採購 | 財物類 | NT$ 150 萬 | NT$ 120 萬 | 80.0% |
| 2026-08-25 | 「臺北市萬華區福民一期社會住宅新建工程」第2次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 1,265 萬 | — |
| 2026-08-25 |
| 「臺北市北投區機一基地公共住宅統包工程」第2次變更設計 |
| 工程類 |
| — |
| NT$ 2,005 萬 |
| — |
| 2026-08-18 | 臺北市文山區樟新水岸社會住宅增設社區設施及設備財物採購案 | 財物類 | — | NT$ 1,900 萬 | — |
| 2026-08-14 | 臺北市容積移轉審查管理系統AI應用及系統功能精進 | 勞務類 | — | NT$ 260 萬 | — |
| 2026-08-12 | 115年至116年公務汽(機)車之租賃本市公有南門大樓停車位 | 財物類 | — | NT$ 29 萬 | — |
| 2026-08-12 | 「2026 Build for NextGen國際永續智慧建築暨智慧建材展」布展勞務契約採購案 | 勞務類 | — | NT$ 39 萬 | — |
| 2026-08-07 | 「臺北市文山區景美女中調車場基地公共住宅統包工程」增設透地雷達檢測服務案 | 勞務類 | — | NT$ 25 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年度南區管理站轄管(中正)出租國宅(第2次)建物一般設(施)備預約維修勞務採購 | 勞務類 | — | NT$ 354 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年度臺北市社會住宅營運平台與戰情中心建置委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 918 萬 | — |
勞務公開取得報價單或企劃書