本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
想在「臺北市政府觀光傳播局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺北市政府觀光傳播局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 115年度臺北市分區觀光摺頁印製配送案第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 8 萬 | — |
| 2026-09-08 | 115年度臺北市分區觀光摺頁印製配送案 | 勞務類 | — | NT$ 67 萬 | — |
| 2026-09-08 | 115年度市府外牆壁面帆布廣告開口契約案 | 勞務類 | — | NT$ 62 萬 | — |
| 2026-09-08 | 115年度臺北夏季活動行銷規劃與執行案第2次變更契約 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 32 萬 |
| — |
| 2026-09-07 | 2026台北水舞嘉年華活動委託服務案第1次變更契約 | 勞務類 | — | NT$ 422 萬 | — |
| 2026-09-04 | 《116年觀光行銷日曆》印製配送暨包銷案 | 勞務類 | NT$ 450 萬 | NT$ 448 萬 | 99.6% |
| 2026-09-02 | 115年臺北市旅宿業永續觀光核心人才培訓案 | 勞務類 | NT$ 200 萬 | NT$ 200 萬 | 100.0% |
| 2026-08-24 | 115年主題遊程整合行銷推廣勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 240 萬 | — |
| 2026-08-20 | 115年彩虹觀光推廣活動 | 勞務類 | — | NT$ 230 萬 | — |
| 2026-08-17 | 115年臺北耶誕活動整合行銷案 | 勞務類 | — | NT$ 800 萬 | — |
| 2026-08-13 | 115年度市政宣導廣播廣告製播案 | 勞務類 | — | NT$ 35 萬 | — |
| 2026-08-07 | 臺北最High新年城-2027跨年活動 | 勞務類 | — | NT$ 3,500 萬 | — |
| 2026-08-07 | 115年度宣傳短片有線電視託播案 | 勞務類 | — | NT$ 2,600 萬 | — |
| 2026-08-05 | 115年臺北馬拉松與本市旅宿業行銷合作計畫案 | 勞務類 | — | NT$ 25 萬 | — |
| 2026-08-05 | 臺北城市意象整合行銷案 | 勞務類 | — | NT$ 400 萬 | — |
| 2026-08-05 | 115年度宣傳短片無線電視託播案 | 勞務類 | — | NT$ 1,200 萬 | — |
| 2026-08-05 | 115年度臺北市旅遊服務體系制服財物採購案 | 財物類 | — | NT$ 97 萬 | — |
| 2026-07-28 | 115年推廣貓空地區整合行銷案 | 勞務類 | — | NT$ 200 萬 | — |
| 2026-07-24 | 115年度陸港澳地區觀光推廣 | 勞務類 | — | NT$ 500 萬 | — |
勞務公開招標