本站收錄 2026-07-31 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
財物公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
想在「臺北市政府社會局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺北市政府社會局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 委託辦理本市南區社區培力基地(第1次議定) | 勞務類 | — | NT$ 50 萬 | — |
| 2026-09-16 | 委託管理臺北市家庭復元培力中心(第1次議定) | 勞務類 | — | NT$ 128 萬 | — |
| 2026-09-11 | 中山區松江市場2樓設置托嬰中心室內裝修統包工程委託監造技術服務案 | 勞務類 | — | NT$ 60 萬 | — |
| 2026-09-10 | 114年度「臺北市性別友善廁所認證制度宣導」勞務採購 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 66 萬 |
| — |
| 2026-09-07 | 委託管理臺北市合宜輔具中心(第14次議定) | 勞務類 | — | NT$ 786 萬 | — |
| 2026-09-04 | 委託管理臺北市南港親子館(玉成社宅) | 勞務類 | — | NT$ 3,095 萬 | — |
| 2026-09-02 | 委託管理臺北市西區輔具中心(第6次議定) | 勞務類 | — | NT$ 448 萬 | — |
| 2026-08-31 | 115年度重陽節禮品、敬老狀製作 | 財物類 | — | NT$ 3,799 萬 | — |
| 2026-08-31 | 臺北市忠勤社會福利綜合大樓委託管理維護 | 勞務類 | NT$ 811 萬 | NT$ 810 萬 | 99.8% |
| 2026-08-31 | 印刷及採購獨居老人服務訪查志工背心 | 財物類 | NT$ 25 萬 | NT$ 11 萬 | 44.8% |
| 2026-08-28 | 委託辦理臺北市南區輔具中心(廣慈園區B標)(第9次議定) | 勞務類 | — | NT$ 779 萬 | — |
| 2026-08-20 | 臺北市廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第B標-建築物升降設備定期保養及故障維修 | 勞務類 | — | NT$ 42 萬 | — |
| 2026-08-18 | 製作115年度國民年金宣導品 | 財物類 | — | NT$ 30 萬 | — |
| 2026-08-10 | 115年度兒童及少年權益宣導案 | 勞務類 | — | NT$ 80 萬 | — |
| 2026-08-10 | 115年度委託辦理基金會、合作社(場)、勸募團體及社區發展協會財務查核 | 勞務類 | — | NT$ 140 萬 | — |
| 2026-08-10 | 中山社福中心大廳地磚修繕工程 | 工程類 | — | NT$ 28 萬 | — |
| 2026-08-10 | 115年臺北市重陽節禮金專案之悠遊卡領取系統使用及維運案 | 勞務類 | — | NT$ 210 萬 | — |
| 2026-08-10 | 臺北捷運通車海報製作及媒體刊登 | 勞務類 | — | NT$ 40 萬 | — |
| 2026-08-10 | 臺北市身心障礙者權益保障推動小組第7屆府外委員網路投票活動 | 勞務類 | — | NT$ 57 萬 | — |
| 2026-08-07 | 印製空白身心障礙證明及其膠膜膠套 | 財物類 | NT$ 21 萬 | NT$ 18 萬 | 85.7% |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標