本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-03。
這個機關目前沒有還在收件的公告。
想在「臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 燃燒爐床乾燥段爐排支撐樑及推送驅動桿設備採購 | 財物類 | NT$ 375 萬 | NT$ 375 萬 | 100.0% |
| 2026-09-14 | 115年度廠區清潔作業 | 勞務類 | — | NT$ 48 萬 | — |
| 2026-09-07 | 115年度垃圾焚化設備與機組附屬馬達整修更新 | 勞務類 | NT$ 218 萬 | NT$ 144 萬 | 66.0% |
| 2026-09-04 | 115年度北投廠飛灰、灰渣輸送機相關零組件採購 | 財物類 |
| — |
| NT$ 13 萬 |
| — |
| 2026-08-21 | 115年度可程式邏輯控制器升級整修 | 財物類 | — | NT$ 266 萬 | — |
| 2026-08-21 | 115年度歲修及爐床燃燒等相關設備整修專業服務 | 勞務類 | — | NT$ 1,479 萬 | — |
| 2026-08-19 | 115年度爐床油壓管路更新整修 | 勞務類 | NT$ 145 萬 | NT$ 125 萬 | 86.2% |
| 2026-08-18 | 115年度工業級尿素 | 財物類 | NT$ 498 萬 | NT$ 392 萬 | 78.8% |
| 2026-08-04 | 115年度飛灰、灰渣及廢氣清淨系統暨廠區地坪整修更新 | 勞務類 | — | NT$ 3,670 萬 | — |
| 2026-08-03 | 115年度工業級尿素緊急採購 | 財物類 | — | NT$ 1,556 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年度北投廠飛灰、灰渣輸送機相關零組件採購 | 財物類 | — | NT$ 57 萬 | — |
| 2026-07-28 | 115年度廢氣連續自動監測儀器檢驗校正 | 勞務類 | — | NT$ 207 萬 | — |
勞務公開取得報價單或企劃書