本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
勞務公開招標
工程公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
想在「臺北市政府工務局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺北市政府工務局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 115年度「臺北市公有閒置空間綠化工程單價發包案」—南區 | 工程類 | — | NT$ 737 萬 | — |
| 2026-08-07 | 臺北市大安區金華特五基地社會住宅新建工程委託耐震特別監督技術服務案 | 勞務類 | — | NT$ 1,997 萬 | — |
| 2026-08-06 | 臺北市萬華區東園社會住宅統包工程委託專案管理(含監造)技術服務案 | 勞務類 | — | NT$ 7,865 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115年度「臺北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導與檢測計畫」 |
決標金額 vs. 預算
以 10 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 99.4%,全站是 96.8%。截止投標後通常 6 天內決標。
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 952 萬 |
| — |
| 2026-07-30 | 臺北市文山區樟新水岸社會住宅2區統包工程委託專案管理(含監造)技術服務案 | 勞務類 | — | NT$ 4,787 萬 | — |
| 2026-07-30 | 115學年度學生團體保險 | 勞務類 | NT$ 802 萬 | NT$ 669 萬 | 83.4% |
| 2026-07-29 | 115年臺北市高中職及國中小網路惡意行為偵測及防毒授權採購案 | 財物類 | — | NT$ 755 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115學年度課後照顧班勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 584 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年度全市區道路架空纜線委外巡查工作 | 勞務類 | — | NT$ 660 萬 | — |
| 2026-07-28 | 115-116年火化爐設備汰換統包工程 | 工程類 | — | NT$ 6,521 萬 | — |
| 2026-07-27 | 115-116年紙錢專用金爐汰換統包工程 | 工程類 | — | NT$ 2,656 萬 | — |
| 2026-07-27 | 114至115年度林森中醫昆明院區昆明大樓廣場及人行道整修工程 | 工程類 | — | NT$ 950 萬 | — |
| 2026-07-23 | 115-116士東市場整修工程 | 工程類 | — | NT$ 979 萬 | — |
勞務公開招標