本站收錄 2026-07-27 起的公告,最新一筆 2026-08-21。
這個機關目前沒有還在收件的公告。
想在「臺北市政府工務局大地工程處」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺北市政府工務局大地工程處」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 113年度森林遊憩場域整建工程委託規劃設計技術服務案(114年監造)-第3次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 158 萬 | — |
| 2026-09-10 | 臺北市動物之家暨動保處辦公廳舍新建工程-第1次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 4,728 萬 | — |
| 2026-09-09 | 114年度臺北市劍潭青年活動中心促參前置作業計畫委託專業服務案-第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 38 萬 | — |
| 2026-09-08 | 115年度山坡地巡查現勘業務所需工作服(鞋)財物採購案 | 財物類 | NT$ 79 萬 | NT$ 79 萬 | 99.9% |
| 2026-09-07 |
| 115年度坡地管理資料庫擴充及維護委託資訊服務案-第1次契約變更 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 60 萬 |
| — |
| 2026-09-03 | 114年度山坡地遊憩場域及山區道路(中山區)維護預約式工程-第4次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 266 萬 | — |
| 2026-09-01 | 114年度臺北市山區道路預約式維護工程(內湖區)委託設計監造技術服務案(115年續約)-第3次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 91 萬 | — |
| 2026-09-01 | 114年度臺北市山區道路預約式維護工程(內湖區)(115年續約)-第3次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 1,120 萬 | — |
| 2026-09-01 | 115年度山區道路改善及維護工程(文山區指南路三段157巷) | 工程類 | NT$ 3,818 萬 | NT$ 3,818 萬 | 100.0% |
| 2026-08-31 | 115年度臺北市山坡地溪溝更新預約式工程(南區)-第2次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 1,120 萬 | — |
| 2026-08-31 | 115年度臺北市山坡地溪溝更新預約式工程委託設計監造技術服務案-第2次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 83 萬 | — |
| 2026-08-26 | 114年度臺北市登山步道維護更新預約式工程委託設計監造及巡勘技術服務案(115年續約)-第5次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 99 萬 | — |
| 2026-08-21 | 114年度臺北市南區登山步道維護更新預約式工程(115年續約)-第5次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 850 萬 | — |
| 2026-08-20 | 114年度臺北市北區登山步道維護更新預約式工程(115年續約)-第4次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 429 萬 | — |
| 2026-08-20 | 115年度臺北市風景區整體營造改善預約式工程委託技術服務案-第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 87 萬 | — |
| 2026-08-20 | 113年度山坡地遊憩場域及山區道路(中山區)維護預約式工程委託設計監造技術服務案(115年續約)-第6次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 24 萬 | — |
| 2026-08-19 | 114年度臺北市山區道路預約式維護工程(大安及文山區)(115年續約)-第4次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 396 萬 | — |
| 2026-08-17 | 115年度臺北市風景區整體營造改善預約式工程-第2次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 1,000 萬 | — |
| 2026-08-17 | 114年度臺北市山區道路預約式維護工程(大安及文山區)委託設計監造技術服務案(115年續約)-第4次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 33 萬 | — |
| 2026-08-14 | 115年度山坡地住宅邊坡及老舊聚落預約式維護工程委託設計監造技術服務案-第2次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 61 萬 | — |
工程公開招標