本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-15。
想在「臺北市停車管理工程處」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺北市停車管理工程處」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 大安森林等4處停車場中央監控設備更新工程 | 工程類 | NT$ 4,700 萬 | NT$ 4,654 萬 | 99.0% |
| 2026-09-03 | 115年東湖國小等7處停車場收費及在席尋車系統設備租賃案第1次契約變更 | 財物類 | — | NT$ 1,536 | — |
| 2026-09-02 | 臺北市北投區行義段一小段51-27、66地號2筆土地變更為停車場用地之開發可行性評估及都市計畫變更委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 292 萬 | — |
| 2026-08-28 |
| 115年大安森林等5處停車場收費及在席尋車系統設備租賃案 |
| 財物類 |
| NT$ 473 萬 |
| NT$ 462 萬 |
| 97.7% |
| 2026-08-21 | 臺北市停車政策白皮書 | 勞務類 | — | NT$ 415 萬 | — |
| 2026-08-13 | 115年三腳渡等15處平面停車場監視系統設備租賃案 | 財物類 | — | NT$ 218 萬 | — |
| 2026-08-05 | 金華公園地下停車場連續壁破口緊急搶修工程(第二階段) | 工程類 | — | NT$ 105 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115年停車營運管理系統檢修及功能增修服務案第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 262 萬 | — |
| 2026-07-27 | 115年離心式排風機清洗 | 勞務類 | — | NT$ 46 萬 | — |
| 2026-07-24 | 115年大安森林等5處停車場收費及在席系統設備租賃案第1次契約變更 | 財物類 | — | NT$ 15 萬 | — |
財物公開招標