本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「臺中榮民總醫院」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺中榮民總醫院」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 醫療資訊系統基礎設備(一批)採購案 | 財物類 | — | NT$ 938 萬 | — |
| 2026-07-28 | 貼片等3項單價開口契約 | 財物類 | — | NT$ 509 萬 | — |
| 2026-07-28 | 冷凍牛肉類 | 財物類 | — | NT$ 145 萬 | — |
| 2026-07-27 | 不銹鋼器械櫃等2項設備採購案 |
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 80 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 87.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 2 天內決標。
| 財物類 |
| — |
| NT$ 98 萬 |
| — |
| 2026-07-27 | 自體脂肪幹細胞ADSC委外製備單價開口契約 | 勞務類 | — | NT$ 598 萬 | — |
| 2026-07-27 | DOSTARLIMAB INJ 500MG/10ML(分18批交貨) | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-07-27 | 藥品DUPILUMAB INJ 200MG/1.14ML/PFS單價開口契約 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-07-27 | 人工智慧模型訓練系統設備(一式)採購案 | 財物類 | — | NT$ 345 萬 | — |
| 2026-07-27 | 輔具等50項單價開口契約 | 財物類 | — | NT$ 8,227 萬 | — |
| 2026-07-24 | 「體外反搏治療裝置系統租賃」採購案 | 財物類 | — | NT$ 216 萬 | — |
| 2026-07-24 | 牙科植體等6項單價開口契約 | 財物類 | — | NT$ 66 萬 | — |
| 2026-07-24 | FLUDROCORTISONE ACETATE TAB 0.1MG(分8批交貨) | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-07-24 | 液態活檢癌症基因檢測委外代檢單價開口契約 | 勞務類 | — | NT$ 984 萬 | — |
| 2026-07-24 | 第一醫療大樓變壓器汰換 | 財物類 | — | NT$ 452 萬 | — |
| 2026-07-23 | 免疫膜條法系統性硬化症試劑等4項等單價開口契約 | 財物類 | — | NT$ 1,320 萬 | — |
| 2026-07-23 | FHIR智慧型術語服務(Terminology Service)平台授權使用採購案 | 財物類 | — | NT$ 45 萬 | — |
| 2026-07-23 | 2026亞太永續博覽會展位布置採購案 | 勞務類 | — | NT$ 73 萬 | — |
| 2026-07-23 | 整形外科使用耗材等18項單價開口契約 | 財物類 | — | NT$ 282 萬 | — |
財物公開招標