本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「臺中榮民總醫院」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺中榮民總醫院」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 泌尿醫學部使用耗材等24項單價開口契約 | 財物類 | — | NT$ 5,627 萬 | — |
| 2026-08-14 | 組織免疫化學染色試劑鑑定組等16項單價開口契約 | 財物類 | — | NT$ 5,047 萬 | — |
| 2026-08-14 | 醫療設備1項採購案 | 財物類 | NT$ 59 萬 | NT$ 56 萬 | 94.4% |
| 2026-08-14 |
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 80 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 87.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 2 天內決標。
| 輔具等50項單價開口契約 |
| 財物類 |
| NT$ 619 萬 |
| NT$ 492 萬 |
| 79.5% |
| 2026-08-14 | 醫療資料API整合擴充暨標準資料轉換建置採購案 | 勞務類 | — | NT$ 145 萬 | — |
| 2026-08-14 | 「線上資料庫-藥物索引系統等3項1年期」採購案 | 財物類 | NT$ 153 萬 | NT$ 146 萬 | 95.0% |
| 2026-08-14 | 「線上資料庫-科學論文引用索引1項1年期」採購案 | 財物類 | NT$ 157 萬 | NT$ 149 萬 | 95.0% |
| 2026-08-14 | 斯蓋列豋注射劑等3項單價開口契約 | 財物類 | — | NT$ 135 萬 | — |
| 2026-08-14 | 超低溫冷凍櫃等3項設備採購案 | 財物類 | NT$ 154 萬 | NT$ 144 萬 | 94.0% |
| 2026-08-13 | 115年度志工隊自強活動採購案 | 勞務類 | — | NT$ 50 萬 | — |
| 2026-08-13 | 「擦手紙及衛生紙等2項」二年期單價開口契約 | 財物類 | — | NT$ 529 萬 | — |
| 2026-08-12 | 血管成形術止血閥等13項單價開口契約 | 財物類 | — | NT$ 900 萬 | — |
| 2026-08-12 | 二尖瓣具生理機能瓣膜環等19項單價開口契約 | 財物類 | NT$ 762 萬 | NT$ 593 萬 | 77.8% |
| 2026-08-12 | NOREPINEPHRINE BITARTRATE INJ 4MG/4ML(分2批交貨) | 財物類 | NT$ 142 萬 | 未公開 | — |
| 2026-08-11 | 大型語言模型(LLM)生成式人工智慧運用伺服器系統服務(含設備提供)採購案 | 勞務類 | — | NT$ 824 萬 | — |
| 2026-08-11 | 神經刺激器等2項衛材採購案 | 財物類 | — | NT$ 103 萬 | — |
| 2026-08-11 | 擔架採購案 | 財物類 | NT$ 120 萬 | NT$ 61 萬 | 50.5% |
| 2026-08-10 | FMC廠牌血液透析機全責保養維護契約 | 勞務類 | — | NT$ 585 萬 | — |
| 2026-08-10 | 醫療設備3項 | 財物類 | NT$ 99 萬 | NT$ 99 萬 | 100.0% |
| 2026-08-10 | 傷口造口整合照護使用耗材等10項單價開口契約 | 財物類 | NT$ 284 萬 | NT$ 213 萬 | 75.0% |
財物公開取得報價單或企劃書