本站收錄 2026-07-27 起的公告,最新一筆 2026-09-16。
想在「臺中捷運股份有限公司」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺中捷運股份有限公司」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 影像串流管理模組等2項採購 | 財物類 | NT$ 122 萬 | NT$ 122 萬 | 100.0% |
| 2026-09-10 | 統一精工電梯及電扶梯設備維護保養工作 | 勞務類 | — | NT$ 628 萬 | — |
| 2026-09-04 | 永大電梯及電扶梯設備維護保養工作 | 勞務類 | — | NT$ 379 萬 | — |
| 2026-08-28 |
| 植生牆設施修繕工作(開口契約)-第1次契約變更 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 76 萬 |
| — |
| 2026-08-26 | 資訊整合平台建置案 | 勞務類 | — | NT$ 1,406 萬 | — |
| 2026-08-21 | 旅客運送責任保險(開口契約) | 勞務類 | NT$ 193 萬 | NT$ 184 萬 | 95.2% |
| 2026-08-21 | 全功能球型網路攝影機等17項備品採購 | 財物類 | NT$ 124 萬 | NT$ 98 萬 | 79.5% |
| 2026-08-06 | 自動收費設備備品等12項採購 | 財物類 | — | NT$ 165 萬 | — |
| 2026-08-06 | 碳靴片採購 | 財物類 | NT$ 113 萬 | NT$ 83 萬 | 73.8% |
| 2026-07-23 | OTIS電梯及電扶梯設備維護保養工作 | 勞務類 | — | NT$ 6,849 萬 | — |
財物公開招標