本站收錄 2026-08-07 起的公告,最新一筆 2026-10-02。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 115學年度八年級學生戶外教學活動 | 勞務類 | NT$ 52 萬 | NT$ 52 萬 | 99.3% |
| 2026-09-29 | 學校圍牆旁人行步道樹木修剪採購案 | 勞務類 | NT$ 46 萬 | NT$ 45 萬 | 98.3% |
| 2026-09-18 | 115年度汰舊換新身心障礙學生交通車採購案 | 財物類 | NT$ 170 萬 | NT$ 162 萬 | 95.2% |
| 2026-09-08 | 115年度補助基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備計畫-衝刺訓練器採購案 | 財物類 | NT$ 40 萬 | NT$ 40 萬 | 98.8% |
| 2026-08-05 | 115學年度學生午餐團膳採購案 | 財物類 | — | NT$ 683 萬 | — |
財物公開招標